15.06.2012, 12:00 Uhr
Twittern
Datenblatt: Volvo V40 im Test: Nicht nur sicher, sondern auch schön
in Kooperation mitMotor und Antrieb
| Antrieb | Frontantrieb |
| Hubraum in ccm | 1.560 |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung in kW | 84 |
| Motorart | Reihen-Dieselmotor mit Turboaufladung und Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 270 bei 1.750 bis 2.500 |
| Leistung in PS bei U/min | 115 bei 3.600 |
| Ventile | 2 |
| Zylinder | 4 |
Fahrwerk
| Bremsen hinten | Scheiben, 280 mm |
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheiben, 300 mm |
| Radaufhängung hinten | Multilink-Einzelradaufhängung, Spiralfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Querstabilisator |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, untere Dreieckslenker, Querstabilisator |
| Räder Reifen hinten | 195/65 R15 |
| Räder Reifen vorn | 195/65 R15 |
| Spurweite hinten in mm | 1.546 |
| Spurweite vorn in mm | 1.559 |
| Wendekreis in m | 11,2 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 12,3 |
| CO2-Emission in g/km | 94 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 3,6 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 3,4 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 4,0 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 190 |
Masse
| Anhängelast gebremst in kg | 1.300 |
| Breite in mm | 1.802 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Höhe in mm | 1.424 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 335 |
| Kofferraumvolumen variabel in Liter | 1.032 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Länge in mm | 4.369 |
| Leergewicht in kg | 1.357 |
| Radstand in mm | 2.647 |
| Tankinhalt in Liter | 52 |
| Zuladung in kg | 533 |
Alle News vom: 15.
Juni 2012
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Passende Suchen
- Leasing
- Minivan
- Gebrauchtwagen
- Mietwagen
- Kfz-Versicherung
- Elektroauto
zu Auto








