02.07.2012, 16:30 Uhr
Twittern
Motor und Antrieb
| Antrieb | Frontantrieb |
| Hubraum in ccm | 1.461 |
| Gänge | 5 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung in kW | 66 |
| Motorart | Diesel mit Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 200 bei 1.750 |
| Leistung in PS bei U/min | 90 bei 3.750 |
| Ventile | 4 |
| Zylinder | 4 |
Fahrwerk
| Bremsen hinten | Trommeln |
| Bremsen vorn | Scheiben |
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse |
| Radaufhängung vorn | McPherson-Achse |
| Räder Reifen hinten | 185/65 R15 |
| Räder Reifen vorn | 185/65 R15 |
| Spurweite hinten in mm | 1.478 |
| Spurweite vorn in mm | 1.490 |
| Wendekreis in m | 11,1 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 13,6 |
| CO2-Emission in g/km | 118 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 4,5 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 4,1 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 5,2 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 162 |
Masse
| Anhängelast gebremst in kg | 1.200 |
| Breite in mm | 1.751 |
| Dachlast in kg | 80 |
| Höhe in mm | 1.814 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 800 |
| Kofferraumvolumen variabel in Liter | 3.000 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Länge in mm | 4.363 |
| Leergewicht in kg | 1.280 |
| Radstand in mm | 2.810 |
| Tankinhalt in Liter | 50 |
| Zuladung in kg | 574 |
Alle News vom: 2.
Juli 2012
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Alufelgen
- Auto-Tuning
- Sitzbezüge
- Sommerreifen
- Cabrio
- Gebrauchtwagen
zu Auto









