18.06.2009, 11:30 Uhr
Twittern
Motor und Antrieb
| Antrieb | Heckantrieb |
| Hubraum in ccm | 5.980 |
| Gänge | 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung in kW | 493 |
| Motorart | V-Motor mit Biturboaufladung |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 1.000 bei 2.200-4.200 |
| Leistung in PS bei U/min | 670 bei 5.400 |
| Ventile | 4 |
| Zylinder | 12 |
Fahrwerk
| Radaufhängung hinten | Raumlenkerachse |
| Radaufhängung vorn | Vierlenkerachse |
| Räder Reifen hinten | innenbelüftete Verbundbremsscheiben, 390 Millimeter groß |
| Räder Reifen vorn | innenbelüftete Verbundbremsscheiben, 390 Millimeter groß |
| Spurweite hinten in mm | 1.639 |
| Spurweite vorn in mm | 1.666 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 3,8 |
| CO2-Emission in g/km | 344 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| Testverbrauch Gesamt in Liter/100 km | 19,6 |
| Testverbrauch Minimum in Liter/100 km | 15,8 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 14,4 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 10,0 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 22,0 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 320 |
Masse
| Breite in mm | 1.960 |
| Höhe in mm | 1.286 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 210 |
| Kraftstoffart | Super Plus |
| Länge in mm | 4.589 |
| Leergewicht in kg | 1.870 |
| Radstand in mm | 2.560 |
| Tankinhalt in Liter | 80 |
| Zuladung in kg | 230 |
Alle News vom: 18.
Juni 2009
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Cabrio
- Sitzbezüge
- Alufelgen
- Gebrauchtwagen
- Sommerreifen
- Auto-Tuning
zu Auto









