Zur mobilen Ansicht wechseln

17.05.2013, 20:52 Uhr

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 17.05.2013

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 17.05.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 1,35 85,59 (- 0,86)
Allianz 4,50 119,03 (+ 0,38)
BASF 2,60 74,20 (+ 0,45)
Bayer 1,90 83,79 (- 0,78)
Beiersdorf 0,70 70,71 (- 0,74)
BMW 2,50 71,86 (+ 0,39)
Commerzbank Konv -,-- 7,77 (+ 0,31)
Continental 2,25 100,05 (+ 2,72)
Daimler 2,20 48,76 (+ 1,86)
Dt. Bank 0,75+ 37,27 (+ 0,84)
Dt. Börse 2,10 46,18 (- 0,23)
Dt. Post 0,70+ 19,81 (- 0,06)
Dt. Telekom 0,70+ 9,16 (- 0,82)
E.ON AG 1,10 12,93 (+ 0,09)
Fres. Med. Care 0,75 52,00 (- 1,05)
Fresenius Se 1,10+ 96,71 (- 0,78)
Heidelberger Zement 0,47 59,20 (- 1,18)
Henkel 0,95 76,27 (- 1,29)
Infineon 0,12 6,41 (- 0,02)
K+S AG Na 1,40 33,16 (+ 0,16)
LANXESS 1,00+ 56,90 (+ 2,97)
Linde 2,70+ 151,79 (- 0,91)
Lufthansa 0,25 15,43 (- 0,21)
MERCK 1,70 119,00 (+ 0,15)
Münch. Rück 7,00 149,40 (- 1,40)
RWE 2,00 27,44 (+ 0,29)
SAP 0,85+ 62,76 (+ 0,06)
Siemens 3,00 80,95 (+ 0,21)
ThyssenKrupp 0,45 15,06 (- 0,14)
VW 3,56 167,50 (+ 5,30)
Stand Veränderung
L-DAX 8.385,18 (+ 34,70)
L-MDAX 14.063,72 (+ 35,44)
L-TECDAX 967,77 (- 1,85)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Alle News vom: 17. Mai 2013 Zur Übersicht: Finanzen

Brüsseler Zoll fängt tonnenweise geschmuggelte Euromünzen ab. >

Weidmann

Defizitabbau: Bundesbank-Chef kritisiert Aufschub für Frankreich. >

Euro

Fahnder weltweit werten jetzt die Daten aus "Offshore-Leaks" aus. >


Internet Made in GermanyWEB.DE 2013 - Marke des JahrhundertsIhr WEB.de-Postfach ist grünWeb.de unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: DAX: Schlusskurse im Späthandel am 17.05.2013. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 17.05.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgest...