20.05.2013, 20:49 Uhr
Twittern
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 20.05.2013
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,35 | 86,22 | (+ 0,63) |
| Allianz | 4,50 | 120,34 | (+ 1,30) |
| BASF | 2,60 | 73,46 | (- 0,74) |
| Bayer | 1,90 | 83,97 | (+ 0,18) |
| Beiersdorf | 0,70 | 71,02 | (+ 0,31) |
| BMW | 2,50 | 73,96 | (+ 2,10) |
| Commerzbank Konv | -,-- | 8,48 | (+ 0,71) |
| Continental | 2,25 | 100,55 | (+ 0,50) |
| Daimler | 2,20 | 50,26 | (+ 1,50) |
| Dt. Bank | 0,75+ | 37,50 | (+ 0,23) |
| Dt. Börse | 2,10 | 46,75 | (+ 0,57) |
| Dt. Post | 0,70+ | 19,83 | (+ 0,02) |
| Dt. Telekom | 0,70+ | 9,44 | (+ 0,28) |
| E.ON AG | 1,10 | 12,94 | (+ 0,01) |
| Fres. Med. Care | 0,75 | 52,28 | (+ 0,28) |
| Fresenius Se | 1,10 | 95,93 | (- 0,78) |
| Heidelberger Zement | 0,47 | 59,34 | (+ 0,14) |
| Henkel | 0,95 | 76,83 | (+ 0,56) |
| Infineon | 0,12 | 6,45 | (+ 0,04) |
| K+S AG Na | 1,40 | 32,69 | (- 0,47) |
| LANXESS | 1,00+ | 57,54 | (+ 0,64) |
| Linde | 2,70+ | 151,42 | (- 0,37) |
| Lufthansa | 0,25 | 15,96 | (+ 0,54) |
| MERCK | 1,70 | 119,48 | (+ 0,48) |
| Münch. Rück | 7,00 | 148,25 | (- 1,15) |
| RWE | 2,00 | 27,44 | (+ 0,01) |
| SAP | 0,85+ | 62,59 | (- 0,16) |
| Siemens | 3,00 | 80,80 | (- 0,15) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 14,91 | (- 0,16) |
| VW | 3,56 | 173,90 | (+ 6,40) |
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 8.443,38 | (+ 58,20) | |
| L-MDAX | 14.154,46 | (+ 90,74) | |
| L-TECDAX | 970,97 | (+ 3,20) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Alle News vom: 20.
Mai 2013
Zur Übersicht: Finanzen
Services
Partnerangebote
Passende Suchen
- Tagesgeld
- Aktien
- Rentenrechner
- Schufa
- Sparbrief
- Goldpreis
zu Finanzen































