19.07.2012, 21:35 Uhr
Twittern
Mittwoch, 8. August 2012
| Beachvolleyball | Frauen | |
| 20.00 Uhr | Spiel um Platz 3 | |
| 22.00 Uhr | Finale | |
| Kanu | 10.30 Uhr | 1000 m, Herren: K1 |
| 10.48 Uhr | 1000 m, Herren: C1 | |
| 11.16 Uhr | 1000 m, Herren: K2 | |
| 11.44 Uhr | 500 m, Damen: K4 | |
| Leichtathletik | 21.05 Uhr | Weitsprung, Frauen |
| 21.45 Uhr | 400 m Hürden, Frauen | |
| 22.00 Uhr | 200 m, Frauen | |
| 22.15 Uhr | 110 m Hürden | |
| Pferdesport | Springen - Einzel | |
| 13.00 Uhr | 1. Umlauf | |
| 15.55 Uhr | 2. Umlauf | |
| Ringen | Freistil | |
| 18.45 Uhr | - 48 kg , Frauen - Hoffnungsrunde, | |
| Kampf um Platz 3, Finale | ||
| - 63 kg, Frauen - Hoffnungsrunde, | ||
| Kampf um Platz 3, Finale | ||
| Segeln | 13.00 Uhr | 49er, Männer - Medal Race |
| Taekwondo | - 49 kg, Frauen - Hoffnungsrunde | |
| 21.00 Uhr | Kampf um Platz 3 | |
| 23.15 Uhr | Finale | |
| - 58 kg, Männer Hoffnungsrunde | ||
| 21.15 Uhr | Kampf um Platz 3 | |
| 23.30 Uhr | Finale | |
| Tischtennis | Mannschaft, Herren | |
| 12.00 Uhr | Spiel um Platz 3 | |
| 16.30 Uhr | Finale |
Weitere Wettkämpfe
| Basketball | Herren - Viertelfinale | |
| 15.00 Uhr | 2. Gruppe B - 3. Gruppe A | |
| 17.15 Uhr | 1. Gruppe A - 4. Gruppe B | |
| 21.00 Uhr | 2. Gruppe A - 3. Gruppe B | |
| 23.15 Uhr | 1. Gruppe B - 4. Gruppe A | |
| Boxen | 14.30 Uhr | Fliegen (-51), Leicht (-60), Mittel (-75 kg), Frauen |
| Halbfinale | ||
| 21.30 Uhr | Halbfliegen (-49), Halbwelter (-64), Halbschwer (-81 kg) | |
| Viertelfinale | ||
| Handball | Männer - Viertelfinale | |
| 12.00 Uhr | 1. Gruppe A - 4. Gruppe B | |
| 15.30 Uhr | 2. Gruppe A - 3. Gruppe B | |
| 19.00 Uhr | 3. Gruppe A - 2. Gruppe B | |
| 22.30 Uhr | 4. Gruppe A - 1. Gruppe B | |
| Hockey | Damen | |
| 09.30 Uhr | Spiel um Platz 9 | |
| 12.30 Uhr | Spiel um Platz 7 | |
| Halbfinale | ||
| 16.30 Uhr | 1. Gruppe A - 2. Gruppe B | |
| 21.00 Uhr | 1. Gruppe B - 2. Gruppe A | |
| Leichtathletik | 11.00 Uhr | Stabhochsprung, Männer - Qualifikation |
| 11.00 Uhr | Hammerwurf, Frauen - Qualifikation, Gruppe A/B | |
| 11.10 Uhr | Zehnkampf, Männer - 100 m | |
| 11.45 Uhr | 5000 m, Männer - Vorläufe | |
| 12.10 Uhr | Zehnkampf, Männer - Weitsprung | |
| 12.35 Uhr | 800 m, Frauen - Vorläufe | |
| 13.50 Uhr | Zehnkampf, Männer - Kugelstoß | |
| 19.00 Uhr | Zehnkampf, Männer - Hochsprung | |
| 20.05 Uhr | Speerwurf, Männer - Qualifikation, Gruppe A/B | |
| 20.15 Uhr | 110 m Hürden, Männer - Halbfinale | |
| 20.45 Uhr | 1500 m, Damen - Halbfinale | |
| 21.10 Uhr | 200 m, Männer - Halbfinale | |
| 22.30 Uhr | Zehnkampf, Männer - 400 m | |
| Radsport | 16.00 Uhr | BMX - Männer/Frauen - Vorkampf |
| Ringen | Freistil | |
| 14.00 Uhr | - 48 kg , - 63 kg, Frauen - Qualifikation, | |
| Achtel-, Viertel-, Halbfinale | ||
| Wasserspringen | 20.00 Uhr | Turmspringen 10 m, Frauen - Vorkampf |
| Segeln | 13.00 Uhr | 470er, Frauen - 9./10. Wettfahrt |
| Elliott 6m, Frauen - Viertelfinale | ||
| Taekwondo | - 49 kg, Frauen; | |
| - 58 kg, Männer | ||
| 10.00 Uhr | Vorrunde | |
| 16.00 Uhr | Viertel-, Halbfinale | |
| Volleyball | Männer - Viertelfinale | |
| 15.00 Uhr | 1. Gruppe A - 4. Gruppe B | |
| 17.00 Uhr | 2. Gruppe A - 3. Gruppe B | |
| 20.30 Uhr | 3. Gruppe A - 2. Gruppe B | |
| 22.30 Uhr | 4. Gruppe A - 1. Gruppe B | |
| Wasserball | Männer - Viertelfinale | |
| 15.30 Uhr | 1. Gruppe A - 4. Gruppe B | |
| 16.50 Uhr | 2. Gruppe A - 3. Gruppe B | |
| 19.40 Uhr | 3. Gruppe A - 2. Gruppe B | |
| 21.00 Uhr | 4. Gruppe A - 1. Gruppe B |
Alle News vom: 19.
Juli 2012
Zur Übersicht: Olympia
Passende Suchen
- Olympia Zeitplan
- Olympia Live-Ticker
- Medaillenspiegel
- Usain Bolt
- Leichtathletik
- Beachvolleyball
zu Olympia





























