Genf (Schweiz)
| Monat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,1 | 3,6 | -1,5 | 63 | 11 | 1,7 | - | 1 |
| Februar | 2,3 | 5,5 | -0,9 | 56 | 9 | 3,5 | - | 2 |
| März | 6,3 | 10,4 | 2,1 | 55 | 9 | 5,5 | - | 3 |
| April | 10,1 | 14,8 | 5,4 | 51 | 9 | 6,9 | - | 5 |
| Mai | 14,2 | 19,1 | 9,2 | 68 | 11 | 7,8 | - | 7 |
| Juni | 17,8 | 22,9 | 12,7 | 89 | 11 | 9 | - | 8 |
| Juli | 19,9 | 25,2 | 14,5 | 64 | 9 | 9,6 | - | 8 |
| August | 19,4 | 24,4 | 14,3 | 94 | 11 | 8,6 | - | 7 |
| September | 16,1 | 20,5 | 11,6 | 99 | 10 | 6,6 | - | 5 |
| Oktober | 10,6 | 14,3 | 6,9 | 72 | 10 | 4,2 | - | 3 |
| November | 5,7 | 8,3 | 3 | 83 | 11 | 2 | - | 1 |
| Dezember | 2,1 | 4,4 | -0,3 | 59 | 10 | 1,4 | - | 0 |
| Jahr | 10,5 | 14,5 | 6,4 | 853 | 121 | 5,6 | - | - |
Legende
![]() |
Durchschnittstemperatur | ![]() |
Niederschlagstage |
![]() |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | ![]() |
Sonnenstunden pro Tag |
![]() |
Durchschnittliche Tiefsttemperatur | ![]() |
Wassertemperatur in Grad Celsius |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
![]() |
Index UV-Belastung |
Services
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Weltreise
- Hotel Hamburg
- Urlaub mit Kind
- Familienurlaub
- Kreuzfahrten
- Reisezubehör
zu Reise







































