Hamburg (Deutschland)
| Monat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -0,1 | 2,3 | -2,4 | 58 | 18 | 1,1 | - | 0 |
| Februar | 0,3 | 2,9 | -2,4 | 48 | 16 | 2 | - | 0 |
| März | 3,2 | 6,9 | -0,5 | 39 | 13 | 3,1 | - | 1 |
| April | 8 | 12,5 | 3,4 | 52 | 14 | 5,2 | - | 3 |
| Mai | 12,3 | 17,5 | 7,1 | 56 | 14 | 6,7 | - | 4 |
| Juni | 15,6 | 20,6 | 10,5 | 63 | 14 | 6,3 | - | 6 |
| Juli | 17,6 | 22,3 | 12,8 | 83 | 17 | 5,7 | - | 6 |
| August | 17,2 | 22 | 12,4 | 81 | 16 | 5,8 | - | 4 |
| September | 14,3 | 18,8 | 9,7 | 62 | 15 | 4,7 | - | 2 |
| Oktober | 9,5 | 13 | 5,9 | 59 | 17 | 2,8 | - | 0 |
| November | 5 | 7,4 | 2,5 | 57 | 18 | 1,3 | - | 0 |
| Dezember | 1,9 | 4 | -0,3 | 57 | 18 | 0,6 | - | 0 |
| Jahr | 8,7 | 12,5 | 4,9 | 715 | 190 | 3,8 | - | - |
Legende
![]() |
Durchschnittstemperatur | ![]() |
Niederschlagstage |
![]() |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | ![]() |
Sonnenstunden pro Tag |
![]() |
Durchschnittliche Tiefsttemperatur | ![]() |
Wassertemperatur in Grad Celsius |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
![]() |
Index UV-Belastung |
Services
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Reisezubehör
- Familienurlaub
- Kreuzfahrten
- Hotel Hamburg
- Weltreise
- Urlaub mit Kind
zu Reise





































