Ibiza (Spanien (Balearen))
| Monat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10,8 | 14,6 | 6,9 | 42 | 6 | 5,5 | 14 | 2 |
| Februar | 10,7 | 14,6 | 6,8 | 35 | 6 | 6 | 14 | 3 |
| März | 12,6 | 16,4 | 8,8 | 25 | 6 | 6,8 | 14 | 4 |
| April | 14,8 | 18,6 | 10,9 | 22 | 5 | 7,9 | 15 | 6 |
| Mai | 18,2 | 22,2 | 14,1 | 13 | 3 | 10 | 16 | 8 |
| Juni | 21,8 | 25,6 | 17,9 | 22 | 3 | 10,6 | 19 | 9 |
| Juli | 24,5 | 28,3 | 20,7 | 5 | 1 | 11,4 | 22 | 9 |
| August | 25,2 | 28,8 | 21,5 | 12 | 1 | 10,8 | 24 | 8 |
| September | 23,3 | 27 | 19,6 | 34 | 4 | 7,9 | 22 | 6 |
| Oktober | 19 | 22,7 | 15,3 | 85 | 8 | 6,4 | 20 | 4 |
| November | 15,1 | 18,6 | 11,5 | 102 | 10 | 5,4 | 18 | 2 |
| Dezember | 12,4 | 16 | 8,7 | 47 | 8 | 5,2 | 15 | 1 |
| Jahr | 17,4 | 21,1 | 13,6 | 444 | 61 | 7,8 | - | - |
Legende
![]() |
Durchschnittstemperatur | ![]() |
Niederschlagstage |
![]() |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | ![]() |
Sonnenstunden pro Tag |
![]() |
Durchschnittliche Tiefsttemperatur | ![]() |
Wassertemperatur in Grad Celsius |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
![]() |
Index UV-Belastung |
Services
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Kreuzfahrten
- Reisezubehör
- Urlaub mit Kind
- Weltreise
- Familienurlaub
- Hotel Hamburg
zu Reise





































