La Coruna (Spanien)
| Monat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10 | 12,8 | 7,1 | 118 | 19 | 3,1 | 12 | 1 |
| Februar | 9,9 | 13 | 6,8 | 80 | 15 | 4,2 | 12 | 2 |
| März | 11,6 | 15 | 8,1 | 92 | 16 | 4,8 | 12 | 3 |
| April | 12,6 | 16 | 9,1 | 67 | 12 | 6,4 | 12 | 5 |
| Mai | 14,1 | 17,5 | 10,6 | 54 | 12 | 7 | 14 | 7 |
| Juni | 16,5 | 20,1 | 12,9 | 45 | 9 | 7,4 | 15 | 8 |
| Juli | 18,3 | 21,9 | 14,6 | 28 | 8 | 8,5 | 17 | 8 |
| August | 18,8 | 22,6 | 14,9 | 46 | 9 | 8 | 17 | 7 |
| September | 17,9 | 21,6 | 14,1 | 61 | 11 | 6,4 | 17 | 5 |
| Oktober | 15,3 | 18,7 | 11,8 | 87 | 14 | 4,9 | 16 | 3 |
| November | 12,4 | 15,4 | 9,4 | 124 | 17 | 3,7 | 14 | 1 |
| Dezember | 10,4 | 13,2 | 7,5 | 135 | 19 | 2,7 | 13 | 0 |
| Jahr | 14 | 17,3 | 10,6 | 937 | 161 | 5,6 | - | - |
Legende
![]() |
Durchschnittstemperatur | ![]() |
Niederschlagstage |
![]() |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | ![]() |
Sonnenstunden pro Tag |
![]() |
Durchschnittliche Tiefsttemperatur | ![]() |
Wassertemperatur in Grad Celsius |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
![]() |
Index UV-Belastung |
Services
Partnerangebote
Passende Suchen
- Kreuzfahrten
- Hotel Hamburg
- Safari
- billig fliegen
- All inclusive
- Mietwagen
zu Reise









































