12.05.2013, 16:03 Uhr
Twittern
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 89.0 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 85.0 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 72.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50.0 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 45.0 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 42.0 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 26.0 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 26.0 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 22.0 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 17.0 |
| 11 | Sergio Perez | McLaren | Mercedes | 12.0 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 7.0 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 6.0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari | 5.0 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 1.0 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber | Ferrari | 0.0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | Renault | 0.0 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 0.0 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 0.0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | Renault | 0.0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault | 0.0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Renault | 131.0 |
| 2 | Ferrari | Ferrari | 117.0 |
| 3 | Lotus | Renault | 111.0 |
| 4 | Mercedes | Mercedes | 72.0 |
| 5 | Force India | Mercedes | 32.0 |
| 6 | McLaren | Mercedes | 29.0 |
| 7 | Toro Rosso | Ferrari | 8.0 |
| 8 | Sauber | Ferrari | 5.0 |
| 9 | Williams | Renault | 0.0 |
| 10 | Marussia | Cosworth | 0.0 |
| 11 | Caterham | Renault | 0.0 |
Alle News vom: 12.
Mai 2013
Zur Übersicht: Sport
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Laufschuhe
- BVB
- Bayern
- CL-Finale
- Pokalfinale
- Bundesliga
zu Sport









