Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 13 | 22:16 | 24 |
2 | Hannover 96 | 12 | 16:10 | 22 |
3 | 1. FC Köln | 13 | 25:20 | 21 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 18:13 | 21 |
5 | Karlsruher SC | 12 | 23:20 | 20 |
6 | Hamburger SV | 12 | 26:17 | 19 |
7 | SV 07 Elversberg | 12 | 22:14 | 19 |
8 | 1. FC Nürnberg | 13 | 26:23 | 18 |
9 | 1. FC Magdeburg | 12 | 20:17 | 18 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 20:18 | 17 |
11 | Hertha BSC | 12 | 20:20 | 17 |
12 | SV Darmstadt 98 | 12 | 26:23 | 16 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 18:23 | 13 |
14 | FC Schalke 04 | 12 | 21:24 | 12 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 14:24 | 12 |
16 | Preußen Münster | 13 | 15:20 | 11 |
17 | SSV Ulm 1846 | 12 | 10:13 | 10 |
18 | Jahn Regensburg | 12 | 5:32 | 7 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.