Am 22. und 23. Oktober starten die Damen und Herren in den neuen Ski-Rennwinter. Der Weltcup umfasst in der Saison 2016/17 insgesamt 76 Rennen. In unserer Übersicht finden Sie alle Termine des Alpinen Skiwinters im Überblick.
Herren
Die Alpinen Ski-Herren fahren im Skiwinter 2016/17 insgesamt 38 Rennen: zehn Slaloms, acht Riesenslaloms, sechs Super-Gs, neun Abfahrten, zwei Super-Kombinationen, einen City Event, einen Parallel-Riesenslalom und einen Mannschaftsbewerb.
23.10.2016 | Sölden | RTL | Alexis Pinturault (FRA) |
13.11.2016 | Levi | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
26.11.2016 | Lake Louise | Abfahrt | abgesagt |
27.11.2016 | Lake Louise | Super-G | abgesagt |
02.12.2016 | Val d'Isere (Ersatz für Beaver Creek) | Super-G | Kjetil Jansrud (NOR) |
03.12.2016 | Val d'Isere (Ersatz für Beaver Creek) | Abfahrt | Kjetil Jansrud (NOR) |
04.12.2016 | Val d'Isere | RTL | Mathieu Faivre (FRA) |
10.12.2016 | Val d'Isere | RTL | Alexis Pinturault (FRA) |
11.12.2016 | Val d'Isere | Slalom | Henrik Kristoffersten (NOR) |
16.12.2016 | Gröden | Super-G | Kjetil Jansrud (NOR) |
17.12.2016 | Gröden | Abfahrt | Max Franz (AUT) |
18.12.2016 | Alta Badia | RTL | Marcel Hirscher (AUT) |
19.12.2016 | Alta Badia | Parallel-RTL | Cyprien Sarrazin (FRA) |
22.12.2016 | Madonna | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
28.12.2016 | Santa Caterina | Abfahrt | abgesagt |
29.12.2016 | Santa Caterina | Kombination (SG) | Alexis Pinturault (FRA) |
05.01.2017 | Zagreb | Slalom | Manfred Mölgg (ITA) |
07.01.2017 | Adelboden | RTL | Alexis Pinturault (FRA) |
08.01.2017 | Adelboden | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
13.01.2017 | Wengen | Kombination (A) | Niels Hintermann (SUI) |
14.01.2017 | Wengen | Abfahrt | abgesagt |
15.01.2017 | Wengen | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
20.01.2017 | Kitzbühel | Super-G | Matthias Mayer (AUT) |
21.01.2017 | Kitzbühel | Abfahrt | Dominik Paris (ITA) |
22.01.2017 | Kitzbühel | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
24.01.2017 | Schladming | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
27.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | Travis Ganong (USA) |
28.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | Hannes Reichelt (AUT) |
29.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | RTL | Marcel Hirscher (AUT) |
31.01.2017 | Stockholm | City Event | Linus Strasser (GER) |
25.02.2017 | Kvitfjell | Abfahrt | Kjetil Jansrüd (NOR) |
26.02.2017 | Kvitfjell | Super-G | Peter Fill (ITA) |
04.03.2017 | Kranjska Gora | RTL | Marcel Hirscher (AUT) |
05.03.2017 | Kranjska Gora | Slalom | Michael Matt (AUT) |
15.03.2017 | Aspen | Abfahrt | |
16.03.2017 | Aspen | Super-G | |
17.03.2017 | Aspen | Team | |
18.03.2017 | Aspen | RTL | |
19.03.2017 | Aspen | Slalom |
Damen
Auch die Alpinen Ski-Damen bestreiten insgesamt 38 Wettbewerbe: neun Slaloms, neun Riesenslaloms, sieben Super-Gs, acht Abfahrten, drei Super-Kombinationen, einen City-Event plus einen Mannschaftsbewerb.
22.10.2016 | Sölden | RTL | Lara Gut (SUI) |
12.11.2016 | Levi | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
26.11.2016 | Killington | RTL | Tessa Worley (FRA) |
27.11.2016 | Killington | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
02.12.2016 | Lake Louise | Abfahrt | Ilka Stuhec (SLO) |
03.12.2016 | Lake Louise | Abfahrt | Ilka Stuhec (SLO) |
04.12.2016 | Lake Louise | Super-G | Lara Gut (SUI) |
10.12.2016 | Sestriere | RTL | Tessa Worley (FRA) |
11.12.2016 | Sestriere | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
16.12.2016 | Val d'Isere | Kombination (A) | Ilka Stuhec (SLO) |
17.12.2016 | Val d'Isere | Abfahrt | Ilka Stuhec (SLO) |
18.12.2016 | Val d'Isere | Super-G | Lara Gut (SUI) |
20.12.2016 | Courchevel | RTL | abgesagt |
27.12.2016 | Semmering | RTL | Mikaela Shiffrin (USA) |
28.12.2016 | Semmering | RTL | Mikaela Shiffrin (USA) |
29.12.2016 | Semmering | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
03.01.2017 | Zagreb | Slalom | Veronica Velez Zuzulova (SLO) |
07.01.2017 | Maribor | RTL | Tessa Worley (FRA) |
08.01.2017 | Maribor | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
10.01.2017 | Flachau | Slalom | Frida Hansdotter (SWE) |
15.01.2017 | Zauchensee | Abfahrt | Christine Scheyer (AUT |
15.01.2017 | Zauchensee | Kombination (SG) | abgesagt |
21.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt | Lindsey Vonn (USA) |
22.01.2017 | Garmisch-Partenkirchen | Super-G | Lara Gut (SUI) |
24.01.2017 | Kronplatz | RTL | Federica Brignone (ITA) |
28.01.2017 | Cortina d'Ampezzo | Abfahrt | Lara Gut (SUI) |
29.01.2017 | Cortina d'Ampezzo | Super-G | Ilka Stuhec (SLO) |
31.01.2017 | Stockholm | City Event | Mikaela Shiffrin (USA) |
24.02.2017 | Crans Montana | Kombination | Federica Brignone (ITA) |
25.02.2017 | Crans Montana | Super-G | Ilka Stuhec (SLO) |
26.02.2017 | Crans Montana | Kombination (SG) | Mikaela Shiffrin (USA) |
04.03.2017 | Jeongseon | Abfahrt | Sofia Goggia (ITA) |
05.03.2017 | Jeongseon | Super-G | Sofia Goggia (ITA) |
10.03.2017 | Squaw Valley | RTL | |
11.03.2017 | Squaw Valley | Slalom | |
15.03.2017 | Aspen | Abfahrt | |
16.03.2017 | Aspen | Super-G | |
17.03.2017 | Aspen | Team | |
18.03.2017 | Aspen | Slalom | |
19.03.2017 | Aspen | RTL |
(rs)