Berlin (dpa-infocom) - Mit der jüngsten iPhone- und iPad-Ausgabe erobert sich "Assassin's Creed" auf Anhieb Platz eins der Game-Charts. Kein Wunder, denn das historische Rollenspiel hat inzwischen Kultstatus erreicht. Außerdem setzen sich diese Woche "Stack" und "Dream League Soccer 2016" an die Spitze.
Wer die Spielreihe "Assassin's Creed" einmal getestet hat, den lässt sie so schnell nicht wieder los. In der Episode "Identity" entdecken Abenteurer für 4,99 Euro die italienische Renaissance. Mission ist es, das Mysterium der Krähen aufzudecken. Ob als Berserker, Schattenklinge, Trickser oder Dieb - auf die Spieler warten zahlreiche Aufgaben. Orte sind etwa Santa Croce in Florenz oder das Kolosseum in Rom. Eine exzellente Grafik lässt das Geschehen nahezu real erscheinen.
Weniger Abenteuerlust, dafür mehr Geschick erfordert das Geduldsspiel "Stack". Das Prinzip ist einfach: Es werden Platten aufeinander gestapelt. Und zwar gilt es, den höchstmöglichen Turm zu bauen. Doch werden die Platten nicht genau platziert, bricht die überstehende Kante einfach ab. Je kleiner die Flächen werden, desto schwieriger wird es, den Turm weiterzubauen. Die kostenlose iPhone-App schaffte es ebenfalls auf den ersten Rang.
Eine andere kostenlose Spiele-App, auf die vor allem Fußballfans in den vergangenen Tagen massenhaft zugegriffen haben, ist "Dream League Soccer 2016". Sie erfüllt den Traum eines jeden Trainers. Spieler können sich hier aus Weltstars wie Diego Costa and Aaron Ramsey ihre Wunschmannschaft zusammenstellen. Gekickt werden darf dann nach allen Regeln der hohen Fußballkunst.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
5 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
6 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
7 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
8 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 6,99 |
9 | Aerofly 2 Flugsimulator | IPACS | 1,99 |
10 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
2 | Color Switch | Samuel Ratumaitavuki | kostenlos |
3 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
4 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
5 | Faily Brakes | Spunge Games Pty Ltd | kostenlos |
6 | Dream League Soccer 2016 | First Touch Games Ltd. | kostenlos |
7 | Kendall and Kylie | Glu Games Inc | kostenlos |
8 | Futurama: Game of Drones | wooga | kostenlos |
9 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
10 | Merged! | GramGames | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
4 | Fear for Sale: Die endlose Reise HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
5 | Surface: Allein im Nebel Sammleredition | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
6 | Bibi & Tina: Pferdeabenteuer | Blue Ocean Entertainment AG | 3,99 |
7 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
8 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
9 | TruckSimulation 162 | astragon Entertainment GmbH | 2,99 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dream League Soccer 2016 | First Touch Games Ltd. | kostenlos |
2 | Futurama: Game of Drones | wooga | kostenlos |
3 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
4 | Faily Brakes | Spunge Games Pty Ltd | kostenlos |
5 | Merged! | GramGames | kostenlos |
6 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
7 | Car Factory Parking Simulator | Play With Games Ltd | kostenlos |
8 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
9 | Minions Paradise | Electronic Arts | kostenlos |
10 | Bridge Constructor | Headup Games GmbH & Co KG | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.