Berlin (dpa-infocom) - Sich vor hungrigen Haien retten oder ein rohes Ei durch die Gegend fahren - das sind die Herausforderungen, die iOS-Spieler derzeit gern annehmen. Doch vor allem eilen viele einem Jungen namens Julien zur Hilfe.
In "Ju's Journey" muss Julien von einer geheimnisvollen Insel flüchten und braucht dafür einige Unterstützung. Wer den Punktestand der anderen Spieler übertrifft, wird mit allerhand Preisen belohnt. Bei der neuen Version gibt es nicht nur eine weitere Steuerung, sondern auch einen Easy-Mode. Die Aufgaben sind hier nur halb so schwer, bringen aber auch nur die halbe Punktzahl. Das 0,99 Euro teure Action-Game bleibt diese Woche auf Platz eins.
Ein großes Abenteuer ist auch "Hungry Shark World". Der Trip geht hinab ins Reich der Meere, wo sich hungrige Haie tummeln. Es gilt, alles zu fressen, was einem in den Weg kommt. So kann man von einem flinken Hammerhai zu einem Weißen Hai anwachsen. Unterwegs sind die gefräßigen Raubfische entweder zwischen pazifischen Inseln, im Nordpolarmeer oder im Arabischen Meer. Das kostenlose Spiel schafft es als iPhone- und iPad-Version jeweils auf die Spitzenposition.
Wohl eher bei den Kleinen beliebt sind die Schaukelpartien von "Risky Road". Mit einem offenen Fahrzeug muss ein rohes Ei sicher ans Ziel gebracht werden - und das so schnell wie möglich. Dabei ist jede Menge Geschicklichkeit gefragt, denn über die Hindernisse kommt man oft nur mit etwas langsamerem Tempo. Seit Kurzem stehen bei dem kostenlosen Geduldsspiel 14 neue Autotypen zur Auswahl.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Ju's Journey | Alexander Guegel | 0,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | INKS. | State of Play Games | 1,99 |
5 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
6 | Alto's Adventure | Snowman | 0,99 |
7 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 3,99 |
8 | Angry Birds | Rovio Entertainment Ltd | 0,99 |
9 | Punch Club | tinyBuild LLC | 4,99 |
10 | TruckSimulation 16 | astragon Entertainment GmbH | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
2 | Defend the Planet | Argo Studio | kostenlos |
3 | Angry Birds Action! | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
4 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
5 | Risky Road | Ketchapp | kostenlos |
6 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
7 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
8 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
9 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
10 | Driving Zone: Russia | Alexander Sivatsky | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Shadow Wolf Mysteries: Spuren des Terrors | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
3 | Dark Dimensions: Wo alles begann HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
4 | Star Wars: Knights of the Old Republic | Aspyr Media, Inc. | 9,99 |
5 | Punch Club | tinyBuild LLC | 4,99 |
6 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 3,99 |
7 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
8 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
9 | INKS. | State of Play Games | 1,99 |
10 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Hungry Shark World | Ubisoft | kostenlos |
2 | Angry Birds Action! | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
3 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
4 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
5 | Lords Mobile | IGG.COM | kostenlos |
6 | Hovercraft: Takedown - Custom Combat Cars | High Score Hero LLC | kostenlos |
7 | Las Vegas Valet Limo and Sports Car Parking Auto Renn Spiele | Play With Games Ltd | kostenlos |
8 | Dragon Hills | Cezary Rajkowski | kostenlos |
9 | UNCHARTED: Fortune Hunter | PlayStation Mobile Inc. | kostenlos |
10 | Olympus Rising | flaregames | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.