Berlin (dpa-infocom) - Springen, laufen, rennen und fliegen: Die iOS-Nutzer können sich austoben. Deswegen erobern Spiele die Charts, bei denen Wettkampf und Abenteuer Hand in Hand gehen.
Unter den meistgeladenen iPhone-Spielen führt "Dune!" das Ranking an. Nutzer müssen dabei in die Höhe springen, um Punkte zu erhalten. Allerdings müssen sie auch gut landen. Wer aber hoch hinaus will, kann tief fallen. Das gilt es zu vermeiden. Die neue Version stellt die Spieler jedoch vor größere Herausforderungen.
Bei den kostenpflichtigen Spielen erfreut sich derzeit "Minecraft" großer Beliebtheit. Denn es verspricht Abenteuer und kreatives Vergnügen. Die Spieler bekommen die Möglichkeit, zufällig generierte Welten zu entdecken und darin Häuser, Waffen oder Rüstungen herzustellen. Diese brauchen sie, um gefährlichen Kreaturen standzuhalten.
Ein Abenteuer anderer Art bietet das Spiel "Sonic Runners Adventure" (3,49 Euro). Hierbei können die iPhone- und iPad-Nutzer über Straßen und Plattformlevel rennen. Auch heben sie in die Lüfte ab, wenn sie entsprechenden Charaktere aktivieren. Schließlich hat jeder von ihnen seine eigenen einzigartigen Fertigkeiten. Diese sind auch notwendig, um Dr. Eggman zu besiegen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
4 | Bridge Constructor Portal | Headup Games GmbH & Co KG | 5,49 |
5 | Sonic Runners Adventure | Gameloft | 3,49 |
6 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
7 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
8 | This War of Mine | 11 bit studios s.a. | 16,99 |
9 | Life Is Strange | SQUARE ENIX INC | 3,49 |
10 | Day of the Tentacle Remastered | Double Fine Productions, Inc. | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
2 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
3 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
4 | Run Sausage Run! | Crazy Labs | kostenlos |
5 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
6 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
7 | Piano Tiles 2™ | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
9 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
10 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
3 | Day of the Tentacle Remastered | Double Fine Productions, Inc. | 5,49 |
4 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
5 | Bridge Constructor Portal | Headup Games GmbH & Co KG | 5,49 |
6 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
7 | This War of Mine | 11 bit studios s.a. | 16,99 |
8 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
9 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
2 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
3 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
5 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
6 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
7 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
8 | Matchington Mansion: Match-3 | Firecraft Studios | kostenlos |
9 | Sonic Forces: Speed Battle | SEGA | kostenlos |
10 | Sid Meier's Civilization® VI | Aspyr Media, Inc. | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.