Berlin (dpa-infocom) - Irgendwie ist es eine Reise in die Kindheit. Denn "Hidden Folks", der Neueinsteiger in die Game-Charts, ist nichts anderes als ein Wimmelbildspiel. Daneben geht es in den Top Ten um Mut und Geschicklichkeit.
"Hidden Folks" (4,49 Euro) ist ein interaktives Miniatur-Suchspiel in einer handgezeichneten Umgebung. Hier geht es darum, versteckte Figuren mit Hilfe von Hinweisen zu finden. Dabei geht es durch liebevoll gestaltete Schwarzweiss-Welten, wie Wälder, Städte oder Ödland. Das digitale Wimmelbilderspiel mit Soundeffekten landet auf Platz zwei der kostenpflichtigen iPad-Games.
Bei der Top-App "Rush" erfreut sich der Gamer an der rasanten Fahrt mit einem Ball über eine dynamische, zweispurige Fahrbahn. Auf der Jagd nach dem Highscore braucht der Spieler gute Reflexe, um den zahlreichen Hindernissen rechtzeitig auszuweichen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Das temporeiche Spiel liegt ganz weit vorn bei den kostenlosen Game-Apps.
Auf Platz zehn der meistgekauften iPad-Games in dieser Woche: das Action-Rollenspiel "Portal Knights" (5,49 Euro). Der Spieler geht bei dieser App mit seinem selbst gestalteten Ritterhelden auf eine Abenteuerreise durch unbekannte 3D-Welten und versucht, Feinde erfolgreich zu bekämpfen und so den Frieden in der Welt wiederherzustellen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
5 | Splitter Critters | RAC7 Games | 3,49 |
6 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
7 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
8 | Reigns: Her Majesty | Devolver Digital | 3,49 |
9 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 0,99 |
10 | Game Dev Tycoon | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Rush | Ketchapp | kostenlos |
2 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
3 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | Animal Crossing: Pocket Camp | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
5 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
6 | Fire Up! | Voodoo | kostenlos |
7 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
8 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
9 | Knives Out | NetEase Games | kostenlos |
10 | Millionär 2017 | HoaPV | kostenlos |
Meistgekaufte iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 4,49 |
3 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
4 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
5 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
6 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
7 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
8 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 5,49 |
9 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 6,99 |
10 | Portal Knights | 505 Games (US), Inc. | 5,49 |
Meistgeladene iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
3 | Roll the Ball - slide puzzle | BitMango | kostenlos |
4 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
5 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
6 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
7 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
8 | Millionär 2017 | HoaPV | kostenlos |
9 | Knives Out | NetEase Games | kostenlos |
10 | KiKANiNCHEN-App | KiKA von ARD und ZDF | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.