Berlin (dpa-infocom) - Vielen Spielern ist nach Wettbewerb zumute, wie die App "Archery King" nahelegt. Das Spiel ist die meistgeladene App sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Ebenfalls weit vorne liegen "Infinity Blade III" und "Secrets of the Dark".
Es ist noch kein Bogenmeister vom Himmel gefallen. Wer aber täglich mit der App "Archery King" trainiert, reift allmählich zum Scharfschützen heran. Das kostenlose Spiel stellt jeden Nutzer auf den Prüfstand und gibt die Gelegenheit, Pfeile an verschiedenen Orten abzufeuern. Jedes Terrain hat seine Tücken - darin liegt auch die Herausforderung.
In eine Welt der Geheimnisse und Machtspiele lädt "Infinity Blade III" (6,99 Euro) ein. Bei dem Spiel begeben sich die User auf ein Abenteuer und suchen wertvolle Sammelobjekte. Auf diesem Weg warten auf sie jede Menge Herausforderungen und Gegner, die es zu besiegen gilt. Wer seine Etappenziele erreicht, erlangt neue Kraft und gewinnt weitere Fähigkeiten.
Nichts für schwache Nerven ist auch "Secrets oft the Dark" (6,99 Euro), bei dem die Spieler auf eine kleine griechische Insel reisen, um eine Mordserie aufzuklären. In dem gespenstischen Ambiente ist die Ermittlung nicht ganz einfach, zumal in der Unterwelt zahlreiche Gefahren lauern. Einen klaren Kopf zu behalten, ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
4 | F1 2016 | The Codemasters Software Company Limited | 9,99 |
5 | RollerCoaster Tycoon 3 | Frontier Developments Ltd | 4,99 |
6 | Infinity (Blade III | Epic Games | 6,99 |
7 | LIMBO | Playdead | 4,99 |
8 | True Skate | True Axis | 1,99 |
9 | Alto's Adventure | Snowman | 3,99 |
10 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Archery King | Miniclip.com | kostenlos |
2 | Despicable Bear | Playgendary | kostenlos |
3 | Candy Party: Coin Carnival Dozer | Mindstorm Studios | kostenlos |
4 | CASH QUIZ Gutscheine Spiel | CashQuizz GmbH | kostenlos |
5 | Don't Grind | Laser Dog | kostenlos |
6 | Magische Legion(Magic Legion) | xue miao | kostenlos |
7 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
8 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
9 | Ocean Overlord - Global War | Cong Luo | kostenlos |
10 | Piano Tiles 2 | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | F1 2016 | The Codemasters Software Company Limited | 9,99 |
3 | Secrets of the Dark: Die Schattenblume (Full) | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
4 | Hidden Expedition: Quelle d. ewigen Jugend (Full) | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
5 | RollerCoaster Tycoon 3 | Frontier Developments Ltd | 4,99 |
6 | Farming Simulator 16 | GIANTS Software GmbH | 4,99 |
7 | ROME: Total War | Feral Interactive Ltd | 9,99 |
8 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
9 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 4,99 |
10 | Infinity Blade III | Epic Games | 6,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Archery King | Miniclip.com | kostenlos |
2 | Siedlungsglück | Evobucks.com Inc | kostenlos |
3 | Microsoft Solitaire Collection | Microsoft Corporation | kostenlos |
4 | Castle Crush | Fun Games For Free | kostenlos |
5 | Roll the Ball - slide puzzle | BitMango | kostenlos |
6 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
7 | Stick Soccer 2 | Stick Sports Ltd | kostenlos |
8 | Don't Grind | Laser Dog | kostenlos |
9 | Christmas Sweeper 3 | SmileyGamer BVBA | kostenlos |
10 | New York City Parking | Play With Games Ltd | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.