Hamburg (dpa/tmn) - Die wärmsten Badetemperaturen in Europa finden sich derzeit im östlichen Mittelmeer. Dort misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche bis zu 23 Grad. Antalya erreicht 22 Grad.
Auch rund um die Kanaren wird das Wasser langsam etwas wärmer - derzeit kommt es auf maximal 21 Grad, etwa in Las Palmas. In Ägypten hat das Rote Meer 26 Grad. Und Thailand zum Beispiel lockt mit Temperaturen wie in der Badewanne: 31 Grad werden dort erreicht.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 15-18 |
Algarve-Küste | 19 |
Azoren | 17 |
Kanarische Inseln | 20-21 |
Französische Mittelmeerküste | 17-18 |
Östliches Mittelmeer | 21-23 |
Westliches Mittelmeer | 17-20 |
Adria | 19-21 |
Schwarzes Meer | 17-19 |
Madeira | 20 |
Ägäis | 19-21 |
Zypern | 22 |
Antalya | 22 |
Korfu | 19 |
Tunis | 20 |
Mallorca | 20 |
Valencia | 19 |
Biarritz | 18 |
Rimini | 20 |
Las Palmas | 21 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 26 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 29 |
Thailand | 31 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 16 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 23 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.