Hamburg (dpa/tmn) - Auch wenn hochsommerliche Temperaturen im Anmarsch sind: Das Wasser an der deutschen Küste ist noch recht kühl. 15 bis 19 Grad hat die Nordsee zu bieten, 16 bis 18 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) von der Ostsee.
Dafür steigen die Temperaturen im östlichen Mittelmeer langsam an, derzeit auf 24 bis 26 Grad. Im westlichen Mittelmeer sind es 17 bis 22 Grad. Im Schwarzen Meer hat sich das Wasser immerhin schon auf 22 bis 24 Grad erwärmt.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Deutsche Nordseeküste | 15-19 |
Deutsche Ostseeküste | 16-18 |
Helgoland | 15 |
List/Sylt | 17 |
Norderney | 16 |
Fehmarn | 17 |
Rügen | 17 |
Usedom | 17 |
Biskaya | 16-18 |
Algarve-Küste | 18-20 |
Azoren | 19-20 |
Kanarische Inseln | 21-22 |
Französische Mittelmeerküste | 17-19 |
Östliches Mittelmeer | 24-26 |
Westliches Mittelmeer | 17-22 |
Adria | 21-23 |
Schwarzes Meer | 22-24 |
Madeira | 21 |
Ägäis | 23-25 |
Zypern | 26 |
Antalya | 26 |
Korfu | 23 |
Tunis | 22 |
Mallorca | 22 |
Valencia | 21 |
Biarritz | 18 |
Rimini | 22 |
Las Palmas | 22 |
Bodensee | 17 |
Oslo | 18 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 27 |
Südafrika | 16 |
Mauritius | 27 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 21 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 21 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.