Berlin (dpa-infocom) - Der Herbst bringt die ersten Stürme. Diese Zeit vertreiben sich iPhone- und iPad-Nutzer mit Klassikern wie "Minecraft". Das Spiel ist weiterhin erfolgreich auf den obersten Plätzen der Charts zu finden. Doch ein Neueinsteiger wirbelt die Top Ten der iOS-Games durcheinander.
"Super Mario Run" schafft es neu in die Charts der kostenlosen Apps für iPhone und iPad. In dem Jump and Run-Abenteuer muss der Spieler möglichst viele Münzen einsammeln und Sprünge über Hindernisse und Gegner meistern. Dabei läuft Mario automatisch durch die Level. Der Spieler bestimmt das Timing seiner Sprünge, um das Ziel zu erreichen.
Weihnachtlich geht es bei "Christmas Sweeper 2" zu. Bei diesem Match 3-Spiel geht es darum, mit Spielsteinen passende Dreierkombinationen zu bilden. Die Jagd nach der Dreierreihe wird dabei durch Weihnachtsmotive und die passende Musik zur richtigen Einstimmung auf das Fest. Das Spiel landet auf Platz zehn der meistgeladenen iPad-Games.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
4 | MechBox 2: DAS härteste Puzzle | Andrey Sklyarov | 0,49 |
5 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
6 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
7 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 1,09 |
8 | FROST | kunabi brother GmbH | 5,49 |
9 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
10 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
2 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
3 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
4 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
5 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
6 | Big Farm: Mobile Harvest | Goodgame Studios | kostenlos |
7 | Falling Ballz | Ketchapp | kostenlos |
8 | Sonic Forces: Speed Battle | SEGA | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
3 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
4 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 5,49 |
7 | FROST | kunabi brother GmbH | 5,49 |
8 | Sky Gamblers - Infinite Jets | Atypical Games | 5,49 |
9 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
10 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 6,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Big Farm: Mobile Harvest | Goodgame Studios | kostenlos |
2 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
3 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
4 | Idle Miner Tycoon | Fluffy Fairy Games UG (haft | kostenlos |
5 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
6 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
7 | Sonic Forces: Speed Battle | SEGA | kostenlos |
8 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
9 | Sniper Arena: Online PvP Game | Nordcurrent | kostenlos |
10 | Christmas Sweeper 2 | SmileyGamer BVBA | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.