Berlin (dpa-infocom) - Fantasievoll aufbauen oder temporeich abwärts hüpfen. Das sind derzeit die Lieblingsbeschäftigungen der Gamer, wie die Spiele-Charts in dieser Woche zeigen.
"Pocket Build" (1,09 Euro) ist eine kreative Aufbausimulation, mit der sich der Spieler seine ganz eigene Fantasiewelt aus Pflanzen, Häusern, Seen und vielen weiteren Objekten erschaffen kann. Durch den richtigen Einsatz von Ressourcen kann er dabei ganze Landschaften und Städte aufbauen. Anschließend gilt es, diese ordentlich zu verwalten, um deren Bewohner zufrieden zu stimmen. Bei den meistverkauften Apps belegt "Pocket Build" Platz eins für das iPhone und den zweiten Rang für das iPad.
Rasant abwärts geht es bei "Helix Jump" - einem witzigen Geschicklichkeitsspiel mit einem springenden Ball. Der Spieler begibt sich mit dem Ball auf eine abenteuerliche Reise durch ein spiralförmiges Turmlabyrinth. Dabei geht es darum, bestimmten Flächen auszuweichen und möglichst viele Punkte zu sammeln. Die einfache Steuerung sowie visuelle Effekte unterstützen das unterhaltsame Spieleerlebnis. "Helix Jump" landet bei den kostenlosen Apps für iPhone und iPad unter den Top Fünf.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pocket Build | MoonBear LTD | 1,09 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Notruf 112 | Aerosoft GmbH | 3,49 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Getting Over It | Bennett Foddy | 5,49 |
6 | Nexomon | LIME TURTLE, INC. | 1,09 |
7 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 0,49 |
8 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
9 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
10 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | PUBG Mobile | Tencent Mobile International Limited | kostenlos |
2 | Fortnite | Epic Games | kostenlos |
3 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
4 | Würdest du lieber? | Daniel Lulic | kostenlos |
5 | The Sims™ Mobile | Electronic Arts | kostenlos |
6 | Will it Crush? | Voodoo | kostenlos |
7 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
8 | Keeper! | Voodoo | kostenlos |
9 | Knife Hit | Ketchapp | kostenlos |
10 | Baseball Boy! | Voodoo | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Pocket Build | MoonBear LTD | 1,09 |
3 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
4 | Notruf 112 | Aerosoft GmbH | 3,49 |
5 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Bridge Constructor Portal | Headup Games GmbH & Co KG | 5,49 |
8 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
9 | Baldur's Gate II: EE | Overhaul Games | 10,99 |
10 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | PUBG Mobile | Tencent Mobile International Limited | kostenlos |
2 | Fortnite | Epic Games | kostenlos |
3 | The Sims™ Mobile | Electronic Arts | kostenlos |
4 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
5 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
6 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
7 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
8 | Storm Chatelain | Yuxin Chen | kostenlos |
9 | Bomber Clash | Jinyong Yang | kostenlos |
10 | Rules of Survival | NetEase Games | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.