Berlin (dpa-infocom) - Höher, schneller, weiter - das ist bei iOS-Gamern in dieser Woche das Motto. In hohem Tempo auf dem Board durch heißen Wüstensand sliden oder als Läufer riskante Sprünge über Klippen vollführen. Actionreicher Spaß ist angesagt, wie die Spiele-Charts in dieser Woche beweisen.
"Alto's Odyssey" (5,49 Euro) ist ein spannendes Abenteuer rund um verborgene Tempelstädte und verwehte Wüstendünen. Der Spieler begibt sich mit Alto und seinen Freunden auf die temporeiche Reise auf einem Sandboard, um die Wüste und ihre Geheimnisse zu entdecken. Dabei kann er über tiefe Schluchten springen, an steilen Felswänden entlanggleiten und auf Heißluftballons springen.
Wie auch beim erfolgreichen Vorgänger, dem Snowboard Spiel "Alto's Adventure", sorgen verschiedene Spielmodi und Wettereffekte wie Windstrudel oder Sternschnuppen für jede Menge Abwechslung. "Alto's Odyssey" schafft es auf Anhieb auf den zweiten Rang der meistgekauften Apps für iPhone und iPad.
Auch hoch im Kurs: "Sky Dancer: Free Falling" - ein aufregendes Endlosrunner Game, bei dem es darum geht, wilde Sprünge in waghalsigen Höhen zu meistern. Bei diesem Spiel können Adrenalinfans rennen, über Klippen und andere Hindernisse springen und den freien Fall in anderen Dimensionen erleben. Dabei ist das Fallen ebenso wichtig wie das Springen. Die App schafft es bei den kostenlosen Apps auf Platz vier für das iPhone und Platz zwei für das iPad.
Meistgekaufte iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Alto's Odyssey | Snowman | 5,49 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | Pocket Build | MoonBear LTD | 1,09 |
5 | Das Spiel des Lebens | Marmalade Game Studio | 3,49 |
6 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 0,49 |
7 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
8 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
9 | Evoland | Playdigious | 0,49 |
10 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
Meistgeladene iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dunk Line | Ketchapp | kostenlos |
2 | Baseball Boy! | Voodoo | kostenlos |
3 | Knife Hit | Ketchapp | kostenlos |
4 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
5 | Sky Dancer: Free Falling | Pine Entertainment | kostenlos |
6 | Keeper! | Voodoo | kostenlos |
7 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
8 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Glitch Dash | David Marquardt | kostenlos |
Meistgekaufte iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Alto's Odyssey | Snowman | 5,49 |
3 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
4 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
5 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
6 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
7 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
8 | The Game of Life | Marmalade Game Studio | 3,49 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
Meistgeladene iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | Sky Dancer: Free Falling | Pine Entertainment | kostenlos |
3 | Seaport - History of Ships | PIXEL FEDERATION, s.r.o. | kostenlos |
4 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
5 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
6 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
7 | Mysteries of the Past | Pretty Simple | kostenlos |
8 | ARD Quiz | Erstes Deutsches Fernsehen | kostenlos |
9 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
10 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.