Berlin (dpa-infocom) - Einmal ein Künstler sein. Davon träumen viele. Doch nicht jeder besitzt das Talent dazu. Muss man auch nicht, wie die Game-Charts in dieser Woche beweisen.
Mit "Pixel Art - Malen nach Zahlen" kann jeder zum Künstler werden. Die App bietet zahlreiche, täglich aktualisierte Vorlagen für jeden Geschmack zum digitalen Ausmalen. Außerdem eine große Auswahl an Werkzeugen und Farben zum Gestalten. Das einfache Prinzip macht es dabei möglich, die eigene Kreativität entspannt auszuleben. Die fertigen Kunstwerke können anschließend in sozialen Netzwerken oder per E-Mail geteilt werden. Die kostenlose Kreativ-App für jedermann landet unter den Top-Drei-Spielen für iPhone und iPad.
Auch das abgedrehte Spiel "Run Sausage Run!" ist derzeit angesagt. Bei dem etwas makabren aber lustigen Highscore-Game geht es darum, als Würstchen möglichst lange zu überleben. Durch das richtige Timing und Verbiegen des Hotdog-Körpers muss der Spieler das eigene Zerschneiden oder Grillen verhindern. Durch eingesammelte Münzen können dabei nützliche Power-Ups freigeschaltet werden. Die unterhaltsame App bietet mehr als 500 witzige Wurst-Charaktere und schafft es auf Platz vier der kostenlosen iPhone-Apps.
Auch hoch im Kurs: "Puzzles - Puzzle-Spiel" - ein klassisches Spiel für die ganze Familie. Mit einer großen Auswahl an Motiven in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Der Mystery-Puzzlemodus bietet außerdem eine zusätzliche Rätselmöglichkeit. Die App ist ebenfalls kostenlos verfügbar und belegt den dritten Rang bei den meistgeladenen iPad-Games.
Meistgekaufte iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
4 | The End of the World by Sean Wenham | Sean Wenham | 1,09 |
5 | Sonic Runners Adventure | Gameloft | 3,49 |
6 | Goat Simulator | Coffee Stain Studios AB | 2,29 |
7 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
8 | Autobahn Police Simulator | Aerosoft GmbH | 2,29 |
9 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
10 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
Meistgeladene iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
2 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
3 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
4 | Run Sausage Run! | Crazy Labs | kostenlos |
5 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
6 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
7 | Balls Race | Ketchapp | kostenlos |
8 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
9 | Pro Darts 2018 | iWare Designs Ltd. | kostenlos |
10 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
Meistgekaufte iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
3 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
4 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
7 | Sonic Runners Adventure | Gameloft | 3,49 |
8 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
9 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
10 | Life Is Strange | SQUARE ENIX INC | 3,49 |
Meistgeladene iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
3 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
4 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
5 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
6 | Malen nach Zahlen: Malbuch | Fun Games For Free | kostenlos |
7 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
8 | Pro Darts 2018 | iWare Designs Ltd. | kostenlos |
9 | Matchington Mansion: Match-3 | Firecraft Studios | kostenlos |
10 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.