Berlin (dpa-infocom) - Neben einem knuffigen Fellball und einem dicken Vogel haben es diese Woche Panzer und Götter in die iOS-Game-Charts geschafft. Auf Platz eins der meistgekauften iOS-Spiele liegt erneut "Minecraft: Pocket Edition".
Ein gefragtes Jump 'n Run Spiel ist "Leo's Fortune". Mit Leopold, einem felligen Ball mit Schnauzer, begibt man sich auf die Suche nach geklautem Gold. Dazu sind in Wäldern und Wüsten Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen. Das Spiel hat es auf Platz fünf der meistgekauften iPhone-Games geschafft und kostet 4,99 Euro im iTunes-Store.
Kriegerisch wird es in "Tank Hero". In dem Spiel für 0,99 Euro sind Panzergefechte zu bewältigen. Dafür stehen sechs Waffen und verschiedene Panzertypen zur Auswahl. Eine eher niedliche Welt bietet dagegen "Tiny Wings". Mit einem schweren Vogel, der kaum fliegen kann, springt und rutscht man fröhlich über Hügel und Täler bis es Nacht wird.
Wer es doch lieber heroisch mag, wird in "Dawn of Gods" fündig. Dieses kostenlose Spiel hat es unter die Top Ten fürs iPhone und fürs iPad geschafft. Hier werden Götter in den Kampf geschickt. Ihre Fähigkeiten und Kräfte können verbessert werden, um mit ihnen gegnerische Städte einzunehmen und deine eigene Stadt zu verteidigen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
4 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
5 | Leo's Fortune | 1337 & Senri LLC | 4,99 |
6 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
7 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,99 |
8 | FINAL FANTASY ? | SQUARE ENIX INC | 20,99 |
9 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
10 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Kendall and Kylie | Glu Games Inc | kostenlos |
2 | Color Switch | Samuel Ratumaitavuki | kostenlos |
3 | Dawn of Gods | Aeria Games GmbH | kostenlos |
4 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
5 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
6 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
7 | Loop Taxi | Gameguru | kostenlos |
8 | Weed Firm: RePlanted | B! Canada | kostenlos |
9 | Pou | Paul Salameh | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Surface: Allein im Nebel HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
3 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
4 | Bibi & Tina: Pferdeabenteuer | Blue Ocean Entertainment AG | 3,99 |
5 | FINAL FANTASY ? | SQUARE ENIX INC | 20,99 |
6 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
7 | Secrets of the Dark | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
8 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
9 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
10 | Leo's Fortune | 1337 & Senri LLC | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
2 | Multi Level 4 | Aidem Media | kostenlos |
3 | Warhammer 40,000: Deathwatch | Rodeo Games | kostenlos |
4 | Kendall and Kylie | Glu Games Inc | kostenlos |
5 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
6 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
7 | Thumb Drift | SMG Studio | kostenlos |
8 | The Mesh | Creatiu Lab | kostenlos |
9 | Dawn of Gods | Aeria Games GmbH | kostenlos |
10 | iSlash Heroes | Duello | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.