Hamburg (dpa/tmn) - Das Meer an den südeuropäischen Küsten wird wärmer. Vor Zypern und Antalya erreicht das Wasser die Marke von 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Das gilt ebenso für Teile der Ägäis.
Vielerorts bleibt das Badevergnügen im Mittelmeer aber noch etwas für Hartgesottene. An der Adria werden maximal 17 Grad gemessen, an Frankreichs Côte d'Azur höchstens 16 Grad. Da ist eine Erfrischung im Roten Meer in Ägypten bei 25 Grad deutlich verlockender. Wer es richtig warm haben möchte, dem bleibt nur der Flug in die Ferne - etwa nach Thailand oder Mexiko.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 13-15 |
Algarve-Küste | 18 |
Azoren | 16-17 |
Kanarische Inseln | 21-22 |
Französische Mittelmeerküste | 15-16 |
Östliches Mittelmeer | 20-21 |
Westliches Mittelmeer | 15-18 |
Adria | 15-17 |
Schwarzes Meer | 14-16 |
Madeira | 20 |
Ägäis | 18-20 |
Zypern | 20 |
Antalya | 20 |
Korfu | 18 |
Tunis | 18 |
Mallorca | 18 |
Valencia | 18 |
Biarritz | 15 |
Rimini | 16 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 25 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 32 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 29 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 25 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 25 |
Kalifornien | 13 |
Golf von Mexiko | 28 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 21 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.