Berlin (dpa-infocom) - Draußen ist es noch kalt, der Frühling lässt noch auf sich warten. Doch in den iOS-App-Charts herrscht schon Urlaubsstimmung.
Die "ADAC Camping Stellplatz 2018"-App schafft es in dieser Woche auf den dritten Platz. Zur App muss man nicht viel sagen: Mit wenigen Klicks hat man alle vom ADAC getesteten Campingplätze auf einen Blick. Die App liefert zahllose Infos wie beispielsweise die Adresse der Campingplätze, Preise pro Nacht, eine Bewertung des Platzes durch die ADAC-Tester und andere nützliche Tipps. Das Ganze gibt es für 4,99 Euro. Na dann: Ab in den Süden!
Bei "Baseball Boy!" geht es darum, möglichst geschickt den Ball auf verschiedene Ziele in der Nachbarschaft zu lenken. Das Ganze erinnert ein wenig an Minigolf. Nur eben mit Baseball und einer schön bunten Klötzchengrafik. Unter anderem kann man sich im Verlauf des Spiels immer verrücktere Baseball-Schläger freispielen. Warum nicht einfach mal mit einem Fisch als Baseball-Schläger spielen? Die fröhliche Spielerei gibt es gratis für das iPhone.
Auf dem iPad geht es diese Woche mystisch zu: In "The Room: Old Sins" muss der Spieler in die Rolle eines Ermittlers schlüpfen. Das plötzliche Verschwinden eines ehrgeizigen Ingenieurs und seiner Society-Ehefrau zieht die Jagd nach einem kostbaren Artefakt nach sich. Die Spur führt auf den Dachboden ihres Hauses und zur Entdeckung eines alten, seltsamen Puppenhauses. Es gilt, verstörende Orte zu erforschen, Hinweisen nachzugehen und dadurch die Geheimnisse in Waldegrave Manor ans Licht zu bringen. Der gruselige Rätselspaß kostet 5,49 Euro.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
3 | ADAC Camping Stellplatz 2018 | ADAC Verlag GmbH | 4,99 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
6 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 0,49 |
7 | HYPERSPEKTIV | Phantom Force | 1,09 |
8 | Facetune | Lightricks Ltd. | 4,49 |
9 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 3,49 |
10 | CamToPlan PRO | Tasmanic Editions | 9,99 |
Meistgeladen iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | McDonald’s Deutschland | McDonald's Deutschland | kostenlos |
2 | Vero - True Social | Vero Labs Inc | kostenlos |
3 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
4 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
6 | Baseball Boy! | Voodoo | kostenlos |
7 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
8 | Google Maps - GPS Navigation | Google, Inc. | kostenlos |
9 | Snapchat | Snap, Inc. | kostenlos |
10 | Facebook, Inc. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 4 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | ADAC Camping Stellplatz 2018 | ADAC Verlag GmbH | 4,99 |
4 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
5 | WzPad für WhatsApp Pro | Wzp Solutions Lda | 3,49 |
6 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
7 | Duet Display | Duet, Inc. | 10,99 |
8 | Notability | Ginger Labs | 10,99 |
9 | Affinity Photo | Serif Labs | 21,99 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
2 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
3 | WzPad für WhatsApp für iPad | Wzp Solutions Lda | kostenlos |
4 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
5 | ARD Quiz | Erstes Deutsches Fernsehen | kostenlos |
6 | ProSieben - Live TV, Mediathek | ProSiebenSat.1 Digital GmbH | kostenlos |
7 | eBay Mobile | eBay Inc. | kostenlos |
8 | Taschenrechner Pro+ für iPad | Apalon Apps | kostenlos |
9 | ZDFmediathek | ZDF | kostenlos |
10 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.