Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 11 | 15:7 | 22 |
2 | SC Paderborn 07 | 11 | 18:13 | 20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 17:12 | 20 |
4 | Hamburger SV | 11 | 25:14 | 19 |
5 | Karlsruher SC | 11 | 22:19 | 19 |
6 | 1. FC Nürnberg | 11 | 24:20 | 17 |
7 | 1. FC Magdeburg | 11 | 20:17 | 17 |
8 | Hertha BSC | 11 | 19:17 | 17 |
9 | SV 07 Elversberg | 11 | 19:13 | 16 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 20:18 | 16 |
11 | 1. FC Köln | 11 | 23:20 | 15 |
12 | SV Darmstadt 98 | 11 | 23:22 | 13 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 18:22 | 13 |
14 | Preußen Münster | 11 | 14:18 | 10 |
15 | SSV Ulm 1846 | 11 | 10:13 | 9 |
16 | FC Schalke 04 | 11 | 19:24 | 9 |
17 | Eintracht Braunschweig | 11 | 11:23 | 9 |
18 | Jahn Regensburg | 11 | 5:30 | 7 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.