Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 17 | 34:31 | 29 |
2 | Hamburger SV | 17 | 39:23 | 28 |
3 | SV 07 Elversberg | 17 | 31:22 | 28 |
4 | 1. FC Köln | 16 | 31:23 | 28 |
5 | 1. FC Magdeburg | 17 | 30:24 | 28 |
6 | SC Paderborn 07 | 17 | 29:24 | 28 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 28:23 | 26 |
8 | Hannover 96 | 16 | 22:17 | 26 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 30:26 | 26 |
10 | SV Darmstadt 98 | 16 | 35:27 | 24 |
11 | 1. FC Nürnberg | 17 | 31:30 | 22 |
12 | Hertha BSC | 16 | 27:27 | 21 |
13 | FC Schalke 04 | 17 | 32:33 | 20 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 24:33 | 20 |
15 | Preußen Münster | 17 | 18:23 | 16 |
16 | SSV Ulm 1846 | 17 | 16:20 | 14 |
17 | Eintracht Braunschweig | 17 | 16:36 | 13 |
18 | Jahn Regensburg | 16 | 7:38 | 8 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.