Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 9 | 32:7 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 15:5 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 23:14 | 17 |
4 | Bayer Leverkusen | 9 | 20:15 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 17:15 | 16 |
6 | SC Freiburg | 8 | 13:11 | 15 |
7 | 1. FC Union Berlin | 9 | 9:8 | 15 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 17:16 | 13 |
9 | Werder Bremen | 8 | 14:16 | 12 |
10 | FC Augsburg | 9 | 13:20 | 11 |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 12:12 | 10 |
12 | Bor. Mönchengladbach | 8 | 11:13 | 10 |
13 | VfL Wolfsburg | 9 | 16:17 | 9 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 12:13 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 7:11 | 8 |
16 | 1899 Hoffenheim | 9 | 13:19 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 11:23 | 5 |
18 | VfL Bochum | 9 | 9:29 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.