Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 9 | 32:7 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 15:5 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 23:14 | 17 |
4 | SC Freiburg | 10 | 13:11 | 17 |
5 | Bayer Leverkusen | 9 | 20:15 | 16 |
6 | Borussia Dortmund | 9 | 17:15 | 16 |
7 | 1. FC Union Berlin | 10 | 9:8 | 16 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 17:16 | 13 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 9 | 15:14 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 15:20 | 12 |
11 | FC Augsburg | 9 | 13:20 | 11 |
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 12:12 | 10 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 12:13 | 10 |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 16:17 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 7:11 | 8 |
16 | 1899 Hoffenheim | 9 | 13:19 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 11:23 | 5 |
18 | VfL Bochum | 9 | 9:29 | 1 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.