Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 5. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 5 17:4 13
2 RB Leipzig RB Leipzig 5 8:2 11
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 14:10 10
4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 11:9 10
5 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 5 10:7 9
6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 7:4 9
7 SC Freiburg SC Freiburg 5 8:7 9
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 5 14:10 8
9 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 5 4:3 8
10 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5 6:8 6
11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 5 8:10 5
12 Werder Bremen Werder Bremen 4 4:8 5
13 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 5 10:11 4
14 FC St. Pauli FC St. Pauli 5 4:6 4
15 FC Augsburg FC Augsburg 5 7:14 4
16 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 6:11 3
17 VfL Bochum VfL Bochum 5 5:11 1
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 4 5:13 1

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de