Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 3 | 6:2 | 7 |
2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 8:4 | 6 |
3 | Bayern München | 2 | 5:2 | 6 |
4 | RB Leipzig | 2 | 4:2 | 6 |
5 | 1. FC Union Berlin | 2 | 2:1 | 4 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 2 | 4:3 | 3 |
6 | VfL Wolfsburg | 2 | 4:3 | 3 |
8 | Bayer Leverkusen | 2 | 5:5 | 3 |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 3:3 | 3 |
9 | SC Freiburg | 2 | 3:3 | 3 |
11 | 1899 Hoffenheim | 2 | 4:5 | 3 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 4:4 | 2 |
13 | Werder Bremen | 2 | 2:2 | 2 |
14 | VfB Stuttgart | 2 | 4:6 | 1 |
15 | FC Augsburg | 2 | 2:6 | 1 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 2:5 | 0 |
17 | FC St. Pauli | 2 | 0:3 | 0 |
17 | VfL Bochum | 2 | 0:3 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.