Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 13:1 | 18 |
2 | FC Barcelona | 6 | 21:7 | 15 |
3 | Arsenal FC | 6 | 11:2 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 12:5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 9:3 | 13 |
6 | Inter Mailand | 6 | 7:1 | 13 |
7 | Stade Brestois 29 | 6 | 10:6 | 13 |
8 | Lille OSC | 6 | 10:7 | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 18:9 | 12 |
10 | Bayern München | 6 | 17:8 | 12 |
11 | Atlético Madrid | 6 | 14:10 | 12 |
12 | AC Mailand | 6 | 12:9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 13:4 | 11 |
14 | Juventus Turin | 6 | 9:5 | 11 |
15 | SL Benfica | 6 | 10:7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 12:10 | 10 |
17 | Sporting CP | 6 | 11:9 | 10 |
18 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 14:15 | 10 |
19 | FC Brügge | 6 | 6:8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 12:11 | 9 |
21 | Celtic Glasgow | 6 | 10:10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 13:9 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 10:8 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 10:15 | 8 |
25 | Paris Saint-Germain | 6 | 6:6 | 7 |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 9:12 | 7 |
27 | Schachtar Donezk | 6 | 5:13 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 7:18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 4:9 | 3 |
30 | Girona FC | 6 | 4:10 | 3 |
31 | Roter Stern Belgrad | 6 | 10:19 | 3 |
32 | RB Salzburg | 6 | 3:18 | 3 |
33 | Bologna FC | 6 | 1:7 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 5:21 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 6 | 3:22 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für große Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.