Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 9:2 | 3 |
2 | Celtic Glasgow | 1 | 5:1 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 4:0 | 3 |
4 | Aston Villa | 1 | 3:0 | 3 |
4 | Borussia Dortmund | 1 | 3:0 | 3 |
6 | Sparta Prag | 1 | 3:0 | 3 |
7 | Liverpool FC | 1 | 3:1 | 3 |
8 | Juventus Turin | 1 | 3:1 | 3 |
8 | Real Madrid | 1 | 3:1 | 3 |
10 | Sporting CP | 1 | 2:0 | 3 |
11 | SL Benfica | 1 | 2:1 | 3 |
12 | AS Monaco | 1 | 2:1 | 3 |
12 | Atlético Madrid | 1 | 2:1 | 3 |
12 | Stade Brestois 29 | 1 | 2:1 | 3 |
15 | Paris Saint-Germain | 1 | 1:0 | 3 |
16 | Arsenal FC | 1 | 0:0 | 1 |
16 | Atalanta | 1 | 0:0 | 1 |
16 | Bologna FC | 1 | 0:0 | 1 |
16 | Inter Mailand | 1 | 0:0 | 1 |
16 | Manchester City | 1 | 0:0 | 1 |
16 | Schachtar Donezk | 1 | 0:0 | 1 |
22 | FC Barcelona | 1 | 1:2 | 0 |
22 | RB Leipzig | 1 | 1:2 | 0 |
22 | Sturm Graz | 1 | 1:2 | 0 |
25 | Roter Stern Belgrad | 1 | 1:2 | 0 |
26 | Girona FC | 1 | 0:1 | 0 |
27 | PSV Eindhoven | 1 | 1:3 | 0 |
27 | VfB Stuttgart | 1 | 1:3 | 0 |
29 | AC Mailand | 1 | 1:3 | 0 |
30 | Lille OSC | 1 | 0:2 | 0 |
31 | BSC Young Boys | 1 | 0:3 | 0 |
31 | FC Brügge | 1 | 0:3 | 0 |
31 | RB Salzburg | 1 | 0:3 | 0 |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 1:5 | 0 |
35 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 0:4 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 2:9 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für große Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.