Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 7 | 15:2 | 21 |
2 | FC Barcelona | 7 | 26:11 | 18 |
3 | Atlético Madrid | 7 | 16:11 | 15 |
4 | Atalanta | 7 | 18:4 | 14 |
5 | Arsenal FC | 6 | 11:2 | 13 |
6 | Bayer Leverkusen | 7 | 13:7 | 13 |
7 | Inter Mailand | 6 | 7:1 | 13 |
8 | Aston Villa | 7 | 9:4 | 13 |
9 | Stade Brestois 29 | 6 | 10:6 | 13 |
10 | AS Monaco | 7 | 13:10 | 13 |
11 | Lille OSC | 7 | 11:9 | 13 |
12 | Bayern München | 6 | 17:8 | 12 |
13 | Borussia Dortmund | 7 | 19:11 | 12 |
14 | Juventus Turin | 7 | 9:5 | 12 |
15 | AC Mailand | 6 | 12:9 | 12 |
16 | PSV Eindhoven | 7 | 13:10 | 11 |
17 | FC Brügge | 7 | 6:8 | 11 |
18 | SL Benfica | 7 | 14:12 | 10 |
19 | Sporting CP | 6 | 11:9 | 10 |
20 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 14:15 | 10 |
21 | VfB Stuttgart | 7 | 12:13 | 10 |
22 | Real Madrid | 6 | 12:11 | 9 |
23 | Celtic Glasgow | 6 | 10:10 | 9 |
24 | Manchester City | 6 | 13:9 | 8 |
25 | Dinamo Zagreb | 6 | 10:15 | 8 |
26 | Paris Saint-Germain | 6 | 6:6 | 7 |
27 | Bologna FC | 7 | 3:8 | 5 |
28 | Schachtar Donezk | 6 | 5:13 | 4 |
29 | Sparta Prag | 6 | 7:18 | 4 |
30 | Girona FC | 6 | 4:10 | 3 |
31 | Roter Stern Belgrad | 7 | 12:22 | 3 |
32 | Sturm Graz | 7 | 4:14 | 3 |
33 | RB Salzburg | 6 | 3:18 | 3 |
34 | RB Leipzig | 6 | 6:13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 6:24 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 6 | 3:22 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für große Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.