Europa League: Tabelle 2024/25 - 0. Ligaphase

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Lazio Rom Lazio Rom 4 11:2 12
2 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 4 13:1 10
3 Galatasaray Galatasaray 4 12:8 10
4 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 8:4 10
5 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 7:3 10
6 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 4 6:2 10
7 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 4 8:4 9
8 Fotbal Club FCSB Fotbal Club FCSB 4 7:5 9
9 Olympique Lyon Olympique Lyon 4 8:4 7
10 Rangers FC Rangers FC 4 8:5 7
11 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 4 5:3 7
12 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 4 6:5 7
13 FC Midtjylland FC Midtjylland 4 4:3 7
14 Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 4 7:4 6
15 Manchester United Manchester United 4 7:5 6
16 Viktoria Pilsen Viktoria Pilsen 4 7:6 6
17 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 6:6 6
18 Beşiktaş Beşiktaş 4 4:8 6
19 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 5:5 5
20 AS Rom AS Rom 4 3:3 5
21 Fenerbahçe Fenerbahçe 4 5:6 5
22 FC Porto FC Porto 4 8:8 4
23 Slavia Praha Slavia Praha 4 3:3 4
24 IF Elfsborg IF Elfsborg 4 7:8 4
25 Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 4 5:6 4
26 Sporting Braga Sporting Braga 4 4:7 4
27 Twente Enschede Twente Enschede 4 4:6 3
28 Malmö FF Malmö FF 4 3:6 3
29 Qarabağ FK Qarabağ FK 4 3:9 3
30 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 4 2:4 2
31 FK RFS FK RFS 4 4:8 2
31 OGC Nizza OGC Nizza 4 4:8 2
33 PAOK Saloniki PAOK Saloniki 4 3:8 1
34 Ludogorez Rasgrad Ludogorez Rasgrad 4 1:6 1
35 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4 2:11 0
36 Dynamo Kiew Dynamo Kiew 4 0:10 0

Atalanta Bergamo hieß der Sieger der Europa League in der vergangenen Saison. Doch welche Mannschaft darf sich 2024/25 über den Pokal und Titel freuen? Zur neuen Saison ist vieles anders in der Europa League. Es gibt nicht mehr mehrere Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. Mit unserer Live-Tabelle behalten sie die Übersicht und haben alle Spiel der Europa League im Blick.

In Kooperation mit Sport.de