UEFA Nations League: Tabellen

Gruppe 1

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Kroatien Kroatien 6 8:6 13
2 Dänemark Dänemark 6 9:5 12
3 Frankreich Frankreich 6 5:7 5
4 Österreich Österreich 6 6:10 4

Gruppe 2

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Spanien Spanien 6 8:5 11
2 Portugal Portugal 6 11:3 10
3 Schweiz Schweiz 6 6:9 9
4 Tschechien Tschechien 6 5:13 4

Gruppe 3

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Italien Italien 6 8:7 11
2 Ungarn Ungarn 6 8:5 10
3 Deutschland Deutschland 6 11:9 7
4 England England 6 4:10 3

Gruppe 4

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Niederlande Niederlande 6 14:6 16
2 Belgien Belgien 6 11:8 10
3 Polen Polen 6 6:12 7
4 Wales Wales 6 6:11 1

Die aktuelle Tabelle der UEFA Nations League: Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Russland? Kann sich Deutschland gegen Weltmeister Frankreich behaupten? In der aktuellen Tabelle haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de