Gruppe 1
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Polen | 1 | 3:2 | 3 |
2 | Portugal | 1 | 2:1 | 3 |
3 | Schottland | 1 | 2:3 | 0 |
4 | Kroatien | 1 | 1:2 | 0 |
Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 1 | 3:1 | 3 |
1 | Italien | 1 | 3:1 | 3 |
3 | Frankreich | 1 | 1:3 | 0 |
3 | Israel | 1 | 1:3 | 0 |
Gruppe 3
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 1 | 3:0 | 3 |
2 | Niederlande | 1 | 3:1 | 3 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Ungarn | 1 | 0:3 | 0 |
Gruppe 4
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 1 | 2:0 | 3 |
2 | Serbien | 1 | 0:0 | 1 |
2 | Spanien | 1 | 0:0 | 1 |
4 | Schweiz | 1 | 0:2 | 0 |
Die aktuelle Tabelle der UEFA Nations League: Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Russland? Kann sich Deutschland gegen Weltmeister Frankreich behaupten? In der aktuellen Tabelle haben Sie alles im Blick.