Zwei Transferfenster gibt es im Profi-Fußball: Eins im Sommer und eins im Winter. Dann kaufen oder leihen die Bundesliga-Klubs neue Spieler - oder geben welche ab. Wir haben hier alle Transfers und Gerüchte zwischen den Transferperioden im Überblick.
Im Sommer schlugen die Bayern zu: Leroy Sané kam für kolportierte 45 Millionen Euro nach München. Auch Dortmund gab etwa so viel Geld aus - allerdings für zwei Spieler.
Hier erfahren Sie, welche Spieler die Bundesligisten kaufen.
Alle fixen Bundesliga-Transfers im Überblick
FC Bayern München
Name | Verein alt | Ablöse* |
L. Sané | Manchester City | 45 Mio. Euro |
A. Nübel | FC Schalke | ablösefrei |
T. Nianzou | PSG | ablösefrei |
M. Roca | Esp. Barcelona | 9 Mio. Euro |
B. Sarr | Marseille | 8 Mio. Euro |
E. M. Choupo-Moting | PSG | Leihe |
D. Costa | Juventus | Leihe |
T. Dantas | Benfica | Leihe |
Borussia Dortmund
Name | Verein alt | Ablöse* |
E. Can | Juventus | 25 Mio. Euro |
J. Bellingham | Birmingham | 23 Mio. Euro |
T. Meunier | PSG | ablösefrei |
Reinier | Real Madrid | Leihe |
RB Leipzig
Name | Verein alt | Ablöse* |
H.-c. Hwang | RB Salzburg | 15 Mio. Euro |
J. Martinez | Las Palmas | 2,5 Mio. Euro |
B. Henrichs | AS Monaco | Leihe |
L. Samardzic | Hertha BSC U19 | 0,5 Mio. Euro |
J. Kluivert | AS Rom | Leihe |
A. Sörloth | Crystal Palace | 20 Mio. Euro |
D. Szoboszlai | RB Salzburg | 20 Mio. Euro |
Borussia Mönchengladbach
Name | Verein alt | Ablöse* |
H. Wolf | RB Leipzig | Leihe |
V. Lazaro | Inter Mailand | Leihe |
K. Koné | Toulouse | 9 Mio. Euro |
J. Scally | New York City FC | 1,8 Mio. Euro |
Bayer Leverkusen
Name | Verein alt | Ablöse* |
L. Grill | Kaiserslautern | 2 Mio. Euro |
P. Schick | AS Rom | 26,5 Mio. Euro |
S. Arias | Atlético Madrid | Leihe |
J. Frimpong | Celtic Glasgow | 11 Mio. Euro |
T. Fosu-Mensah | ManU | 1,7 Mio. Euro |
D. Gray | Leicester | 2 Mio. Euro |
TSG Hoffenheim
Name | Verein alt | Ablöse* |
M. Gacinovic | Frankfurt | 3 Mio. Euro |
S. Rudy | FC Schalke | Leihe |
R. Sessegnon | Tottenham | Leihe |
C. Richards | FC Bayern | Leihe |
G. Rutter | Stade Rennes | 0,5 Mio. Euro |
VfL Wolfsburg
Name | Verein alt | Ablöse* |
B. Bialek | Zaglebie Lubin | 5 Mio. Euro |
M. Lacroix | FC Sochaux | 5 Mio. Euro |
R. Baku | Mainz | 10 Mio. Euro |
M. Philipp | D. Moskau | Leihe |
SC Freiburg
Name | Verein alt | Ablöse* |
E. Demirovic | Dep. Alavés | 3,7 Mio. Euro |
B. Uphoff | Karlsruhe | ablösefrei |
B. Santamaria | SCO Angers | 10 Mio. Euro |
F. Müller | Mainz | Leihe |
G. Til | Spartak Moskau | Leihe |
Eintracht Frankfurt
Name | Verein alt | Ablöse* |
S. Zuber | Hoffenheim | 3 Mio. Euro |
R. Ache | Sparta R. | 2 Mio. Euro |
A. Silva | AC Mailand | 9 Mio. Euro |
A. Hrustic | FC Groningen | 1 Mio. Euro |
A. Younes | SSC Neapel | Leihe |
M. Schubert | FC Schalke | Leihe |
L. Jovic | Real Madrid | Leihe |
Hertha BSC
Name | Verein alt | Ablöse* |
A. Schwolow | Freiburg | 8 Mio. Euro |
D. Zeefuik | FC Groningen | 4 Mio. Euro |
J. Córdoba | Köln | 15 Mio. Euro |
O. Alderete | FC Basel | 6,5 Mio. Euro |
M. Guendouzi | Arsenal | Leihe |
S. Khedira | Juventus | ablösefrei |
N. Radonjic | Marseille | Leihe |
Union Berlin
Name | Verein alt | Ablöse* |
M. Bülter | Magdeburg | 1,5 Mio. Euro |
N. Gießelmann | Düsseldorf | ablösefrei |
R. Knoche | Wolfsburg | ablösefrei |
S. Griesbeck | Heidenheim | ablösefrei |
A. Luthe | Augsburg | ablösefrei |
N. Schlotterbeck | Freiburg | Leihe |
K. Endo | Yokohama F.M. | Leihe |
C. Teuchert | FC Schalke | ablösefrei |
M. Kruse | vereinslos | - |
T. Awoniyi | FC Liverpool | Leihe |
J. Pohjanpalo | Leverkusen | Leihe |
L. Karius | FC Liverpool | Leihe |
P. Musa | Slavia Prag | Leihe |
L. Dajaku | FC Bayern II | Leihe |
FC Schalke 04
Name | Verein alt | Ablöse* |
V. Ibisevic | Hertha BSC | ablösefrei |
G. Paciencia | Frankfurt | Leihe |
F. Rönnow | Frankfurt | Leihe |
K. Ludewig | RB Salzburg | Leihe |
S. Kolasinac | Arsenal | Leihe |
William | Wolfsburg | Leihe |
S. Mustafi | Arsenal | ablösefrei |
K.-J. Huntelaar | Ajax | ablösefrei |
FSV Mainz 05
Name | Verein alt | Ablöse* |
D. Lavalée | S. Lüttich | ablösefrei |
L. Kilian | Paderborn | unbekannt |
D. Kohr | Frankfurt | Leihe |
D. da Costa | Frankfurt | Leihe |
R. Glatzel | Cardiff City | Leihe |
1. FC Köln
Name | Verein alt | Ablöse* |
R.-R. Zieler | Hannover | Leihe |
O. Duda | Hertha BSC | 7 Mio. Euro |
S. Andersson | Union Berlin | 6,5 Mio. Euro |
T. Arokodare | Valmiera | Leihe |
D. Limnios | Saloniki | 3,3 Mio. Euro |
M. Wolf | Dortmund | Leihe |
E. Dennis | FC Brügge | Leihe |
M. Meyer | Crystal Palace | ablösefrei |
FC Augsburg
Name | Verein alt | Ablöse* |
F. Uduokhai | Wolfsburg | 7 Mio. Euro |
D. Caligiuri | FC Schalke | ablösefrei |
T. Strobl | B. Mönchengladbach | ablösefrei |
R. Gikiewicz | Union Berlin | ablösefrei |
R. Gummy | Lech Posen | 2 Mio. Euro |
F. Winther | Lyngby BK | 1,3 Mio. Euro |
L. Benes | M'gladbach | Leihe |
Werder Bremen
Name | Verein alt | Ablöse* |
L. Bittencourt | Hoffenheim | 7 Mio. Euro |
Ö. Toprak | Dortmund | 4 Mio. Euro |
F. Agu | Osnabrück | ablösefrei |
O. Schönfelder | Mainz 05 U19 | ablösefrei |
P. Erras | Nürnberg | ablösefrei |
J. Mina | CS Emelec U20 | ablösefrei |
T. Chong | Manchester United | Leihe |
Arminia Bielefeld
Name | Verein alt | Ablöse* |
N. de Medina | Royal Mouscron | ablösefrei |
J. Laursen | Odense BK | ablösefrei |
C. Gebauer | SCR Altach | ablösefrei |
N. Niemann | 1860 München | ablösefrei |
S. Cordova | Augsburg | Leihe |
R. Doan | PSV Eindhoven | Leihe |
M. van der Hoorn | Swansea City | ablösefrei |
A. Maier | Hertha BSC | Leihe |
M. Vlap | RSC Anderlecht | Leihe |
M. Okugawa | RB Salzburg | Leihe |
VfB Stuttgart
Name | Verein alt | Ablöse* |
G. Kobel | Hoffenheim | 4 Mio. Euro |
W. Anton | Hannover | 4 Mio. Euro |
W. Endo | W St. Truiden | 1,7 Mio. Euro |
P. Stenzel | Freiburg | 1,3 Mio. Euro |
K. Mavropanos | FC Arsenal | Leihe |
M. Cissé | Le Havre B | ablösefrei |
N. Ahamada | Juventus U23 | Leihe |
* Die Ablösesummen sind geschätzt. Quelle: transfermarkt.de
Headerbild: imago images/Moritz Müller