Budapest (dpa) -
Die Länderspielbilanz der Fußball-Nationalmannschaft 2024:
10 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlage, 35:10 Tore
Datum | Gegner | Ort | Wettbewerb | Ergebnis | Torschützen |
23.3. | Frankreich | Lyon | Testspiel | 2:0 | Wirtz, Havertz |
26.3. | Niederlande | Frankfurt | Testspiel | 2:1 | Mittelstädt, Füllkrug |
3.6. | Ukraine | Nürnberg | Testspiel | 0:0 | - |
7.6. | Griechenland | Mönchengladbach | Testspiel | 2:1 | Havertz, Groß |
14.6. | Schottland | München | EM | 5:1 | Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug, Can |
19.6. | Ungarn | Stuttgart | EM | 2:0 | Musiala, Gündogan |
23.6. | Schweiz | Frankfurt | EM | 1:1 | Füllkrug |
29.6. | Dänemark | Dortmund | EM | 2:0 | Musiala, Havertz |
5.7. | Spanien | Stuttgart | EM | 1:2 n.V. | Wirtz |
7.9. | Ungarn | Düsseldorf | Nations League | 5:0 | Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic, Havertz |
10.9. | Niederlande | Amsterdam | Nations League | 2:2 | Undav, Kimmich |
11.10. | Bosnien-Herzegowina | Zenica | Nations League | 2:1 | Undav (2) |
14.10. | Niederlande | München | Nations League | 1:0 | Leweling |
16.11. | Bosnien-Herzegowina | Freiburg | Nations League | 7:0 | Musiala, Kleindienst (2), Havertz, Wirtz (2), Sané, |
19.11. | Ungarn | Budapest | Nations League | 1:1 | Nmecha |
© Deutsche Presse-Agentur
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.