Gruppe A
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 8 | 18:9 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 17:6 | 17 |
3 | Irland | 8 | 11:8 | 9 |
4 | Luxemburg | 8 | 8:18 | 9 |
5 | Aserbaidschan | 8 | 5:18 | 1 |
Gruppe B
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 15:5 | 19 |
2 | Schweden | 8 | 12:6 | 15 |
3 | Griechenland | 8 | 8:8 | 10 |
4 | Georgien | 8 | 6:12 | 7 |
5 | Kosovo | 8 | 5:15 | 5 |
Gruppe C
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 8 | 15:2 | 18 |
2 | Italien | 8 | 13:2 | 16 |
3 | Nordirland | 8 | 6:7 | 9 |
4 | Bulgarien | 8 | 6:14 | 8 |
5 | Litauen | 8 | 4:19 | 3 |
Gruppe D
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 8 | 18:3 | 18 |
2 | Ukraine | 8 | 11:8 | 12 |
3 | Finnland | 8 | 10:10 | 11 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 8 | 9:12 | 7 |
5 | Kasachstan | 8 | 5:20 | 3 |
Gruppe E
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 25:6 | 20 |
2 | Wales | 8 | 14:9 | 15 |
3 | Tschechien | 8 | 14:9 | 14 |
4 | Estland | 8 | 9:21 | 4 |
5 | Belarus | 8 | 7:24 | 3 |
Gruppe F
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 10 | 30:3 | 27 |
2 | Schottland | 10 | 17:7 | 23 |
3 | Israel | 10 | 23:21 | 16 |
4 | Österreich | 10 | 19:17 | 16 |
5 | Färöer | 10 | 7:23 | 4 |
6 | Moldau | 10 | 5:30 | 1 |
Gruppe G
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 10 | 33:8 | 23 |
2 | Türkei | 10 | 27:16 | 21 |
3 | Norwegen | 10 | 15:8 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 14:15 | 12 |
5 | Lettland | 10 | 11:14 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 4:43 | 0 |
Gruppe H
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 10 | 21:4 | 23 |
2 | Russland | 10 | 19:6 | 22 |
3 | Slowakei | 10 | 17:10 | 14 |
4 | Slowenien | 10 | 13:12 | 14 |
5 | Zypern | 10 | 4:21 | 5 |
6 | Malta | 10 | 9:30 | 5 |
Gruppe I
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 39:3 | 26 |
2 | Polen | 10 | 30:11 | 20 |
3 | Albanien | 10 | 12:12 | 18 |
4 | Ungarn | 10 | 19:13 | 17 |
5 | Andorra | 10 | 8:24 | 6 |
6 | San Marino | 10 | 1:46 | 0 |
Gruppe J
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 10 | 36:4 | 27 |
2 | Nordmazedonien | 10 | 23:11 | 18 |
3 | Rumänien | 10 | 13:8 | 17 |
4 | Armenien | 10 | 9:20 | 12 |
5 | Island | 10 | 12:18 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 2:34 | 1 |
Die Live-Tabellen für die Qualifikation zur WM 2022: Die ganze Welt will zur WM. Informieren Sie sich live und aktuell über den Tabellenplatz der deutschen Nationalmannschaft und anderer Nationalteams in den jeweiligen Quali-Gruppen zur Weltmeisterschaft 2022.