Zur mobilen Ansicht wechseln

Acapulco (Mexico)

Klimatabelle für Acapulco (Mexico)
Monat Durchschnittstemperatur Durchschnittliche Höchsttemperatur Durchschnittliche Tiefsttemperatur Niederschlagsmenge in mm Niederschlagstage Sonnenstunden pro Tag Wassertemperatur in º Celsius Index UV-Belastung
Januar 25,2 29,5 21 9 1 7,7 27 8
Februar 25,7 30,5 21 1 1 9 27 10
März 25,8 30,5 21 0 0 8,8 27 12
April 26 30,5 21,5 1 1 8,7 28 12
Mai 27,5 31,5 23,5 29 3 7,5 28 11
Juni 28 31,5 24,5 430 13 6,5 28 12
Juli 27,8 31,5 24 217 12 5,2 28 12
August 27,7 31,5 24 246 12 5,2 28 12
September 27,5 31 24 360 15 5 28 11
Oktober 27,2 31 23,5 170 9 6 28 10
November 26,5 31 22 31 2 6,8 28 8
Dezember 25,7 30,5 21 11 1 7 28 8
Jahr 26,7 31 22,5 1505 70 7 - -

Legende

Alle Specials im Überblick
EM-Ball 2012

Der Countdown zur EURO 2012 läuft...

Bulgarischer Strand

Beliebtes Urlaubsland Bulgarien führt strenges Rauchverbot ein. >

Folkingstraat in Groningen

In der Universitätsstadt bieten etliche Studenten eigene Touren an. >

Das über 47 Meter hohe Rekord-Bauwerk geht in Betrieb. >


Internet Made in Germany Ihr WEB.de-Postfach ist grün Web.de unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: Klimatabellen.