Die WM 2018 in Russland ist in vollem Gange. Hier finden Sie alle Ergebnisse aus den WM-Gruppenspielen und der K.O.-Runde, sowie bei Klick auf das Ergebnis sämtliche Spielberichte der Partien - ganz aktuell.
Die WM 2018 in Russland läuft und hier finden Sie die Ergebnisse aller bereits ausgetragenen Partien - von der Gruppenphase bis in die K.O.-Runde. Bis am Ende dann tatsächlich der Weltmeister feststeht.
Und wer Ergebnisse lieber selbst einträgt, der findet hier unseren Spielplan zum Ausdrucken.
WM-Ergebnisse der Gruppe A (Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Donnerstag, 14.06. (17 Uhr) | Russland | 5:0 (2:0) | Moskau (Luschniki | |
Freitag, 15.06. (14 Uhr) | 0:1 (0:0) | Jekaterinburg | ||
Dienstag, 19.06. (20 Uhr) | Russland | Ägypten | 3:1 (0:0) | Sankt Petersburg |
Mittwoch, 20.06. (17 Uhr) | Uruguay | Saudi-Arabien | 1:0 (1:0) | Rostow |
Montag, 25.06. (16 Uhr) | Uruguay | Russland | 3:0 (2:0) | Samara |
Montag, 25.06. (16 Uhr) | Saudi-Arabien | Ägypten | 2:1 (1:1) | Wolgograd |
WM-Ergebnisse der Gruppe B (Portugal, Spanien, Marokko, Iran)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Freitag, 15.06. (17 Uhr) | Iran | 0:1 (0:0) | Sankt Petersburg | |
Freitag, 15.06. (20 Uhr) | 3:3 (2:1) | Sotschi | ||
Mittwoch, 20.06. (14 Uhr) | Portugal | Marokko | 1:0 (1:0) | Moskau (Luschniki) |
Mittwoch, 20.06. (20 Uhr) | Iran | Spanien | 0:1 (0:0) | Kasan |
Montag, 25.06. (20 Uhr) | Iran | Portugal | 1:1 (0:1) | Saransk |
Montag, 25.06. (20 Uhr) | Spanien | Marokko | 2:2 (1:1) | Kaliningrad |
WM-Ergebnisse der Gruppe C (Frankreich, Australien, Peru, Dänemark)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Samstag, 16.06. (12 Uhr) | 2:1 (0:0) | Kasan | ||
Samstag, 16.06. (18 Uhr) | Peru | 0:1 (0:0) | Saransk | |
Donnerstag, 21.06. (14 Uhr) | Dänemark | Australien | 1:1 (1:1) | Samara |
Donnerstag, 21.06. (17 Uhr) | Frankreich | Peru | 1:0 (1:0) | Jekaterinburg |
Dienstag, 26.06. (16 Uhr) | Dänemark | Frankreich | 0:0 (0:0) | Moskau (Luschniki) |
Dienstag, 26.06. (16 Uhr) | Australien | Peru | 0:2 (0:1) | Sotschi |
WM-Ergebnisse der Gruppe D (Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Samstag, 16.06. (15 Uhr) | 1:1 (1:1) | Moskau (Spartak) | ||
Samstag, 16.06. (21 Uhr) | 2:0 (1:0) | Kaliningrad | ||
Donnerstag, 21.06. (20 Uhr) | Argentinien | Kroatien | 0:3 (0:0) | Nischni Nowgorod |
Freitag, 22.06. (17 Uhr) | Nigeria | Island | 2:0 (0:0) | Wolgograd |
Dienstag, 26.06. (20 Uhr) | Nigeria | Argentinien | 1:2 (0:1) | Sankt Petersburg |
Dienstag, 26.06. (20 Uhr) | Island | Kroatien | 1:2 (0:0) | Rostow |
WM-Ergebnisse der Gruppe E (Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Sonntag, 17.06. (14 Uhr) | Costa Rica | 0:1 (0:0) | Samara | |
Sonntag, 17.06. (20 Uhr) | 1:1 (1:0) | Rostow | ||
Freitag, 22.06. (14 Uhr) | Brasilien | Costa Rica | 2:0 (0:0) | Sankt Petersburg |
Freitag, 22.06. (20 Uhr) | Serbien | Schweiz | 1:2 (1:0) | Kaliningrad |
Mittwoch, 27.06. (20 Uhr) | Serbien | Brasilien | 0:2 (0:1) | Moskau (Spartak) |
Mittwoch, 27.06. (20 Uhr) | Schweiz | Costa Rica | 2:2 (1:0) | Nischni Nowgorod |
WM-Ergebnisse der Gruppe F (Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Sonntag, 17.06. (17 Uhr) | Moskau (Luschniki) | |||
Montag, 18.06. (14 Uhr) | Schweden | 1:0 (0:0) | Nischni Nowgorod | |
Samstag, 23.06. (17 Uhr) | Südkorea | Mexiko | 1:2 (0:1) | Rostow |
Samstag, 23.06. (20 Uhr) | Deutschland | Schweden | Sotschi | |
Mittwoch, 27.06. (16 Uhr) | Südkorea | Deutschland | 2:0 (0:0) | Kasan |
Mittwoch, 27.06. (16 Uhr) | Mexiko | Schweden | 0:3 (0:0) | Jekaterinburg |
WM-Ergebnisse der Gruppe G (Belgien, Panama, Tunesien, England)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Montag, 18.06. (17 Uhr) | 3:0 (0:0) | Sotschi | ||
Montag, 18.06. (20 Uhr) | 1:2 (1:1) | Wolgograd | ||
Samstag, 23.06. (14 Uhr) | Belgien | Tunesien | 5:2 (3:1) | Moskau (Spartak) |
Sonntag, 24.06. (14 Uhr) | England | Panama | 6:1 (5:0) | Nischni Nowgorod |
Donnerstag, 28.06. (20 Uhr) | England | Belgien | 0:1 (0:0) | Kaliningrad |
Donnerstag, 28.06. (20 Uhr) | Panama | Tunesien | 1:2 (1:0) | Saransk |
WM-Ergebnisse der Gruppe H (Polen, Senegal, Kolumbien, Japan)
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Dienstag, 19.06. (14 Uhr) | Kolumbien | Japan | 1:2 (1:1) | Saransk |
Dienstag, 19.06. (17 Uhr) | Polen | Senegal | 1:2 (0:1) | Moskau (Spartak) |
Sonntag, 24.06. (17 Uhr) | Japan | Senegal | 2:2 (1:1) | Jekaterinburg |
Sonntag, 24.06. (20 Uhr) | Polen | Kolumbien | 0:3 (0:1) | Kasan |
Donnerstag, 28.06. (16 Uhr) | Japan | Polen | 0:1 (0:0) | Wolgograd |
Donnerstag, 28.06. (16 Uhr) | Senegal | Kolumbien | 0:1 (0:0) | Samara |
WM-Ergebnisse: Das Achtelfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Samstag, 30.06. (16 Uhr) | Frankreich | Argentinien | Kasan | |
Samstag, 30.06. (20 Uhr) | Uruguay | Portugal | Sotschi | |
Sonntag, 01.07. (16 Uhr) | Spanien | Russland | Moskau (Luschniki) | |
Sonntag, 01.07. (20 Uhr) | Kroatien | Dänemark | Nischni Nowgorod | |
Montag, 02.07. (16 Uhr) | Brasilien | Mexiko | Samara | |
Montag, 02.07. (20 Uhr) | Belgien | Japan | Rostow | |
Dienstag, 03.07. (16 Uhr) | Schweden | Schweiz | 1:0 (0:0) | Sankt Petersburg |
Dienstag, 03.07. (20 Uhr) | Kolumbien | England | 4:5 n.E. (1:1; 1:1; 1:1; 0:0) | Moskau (Spartak) |
WM-Ergebnisse: Das Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Freitag, 06.07. (16 Uhr) | Uruguay | Frankreich | Nischni Nowgorod | |
Freitag, 06.07. (20 Uhr) | Brasilien | Belgien | Kasan | |
Samstag, 07.07. (16 Uhr) | Schweden | England | Samara | |
Samstag, 07.07. (20 Uhr) | Russland | Kroatien | Sotschi |
WM-Ergebnisse: Das Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Dienstag, 10.07. (20 Uhr) | Frankreich | Belgien | Sankt Petersburg | |
Mittwoch, 11.07. (20 Uhr) | Kroatien | England | Moskau (Luschniki) |
WM-Ergebnis: Spiel um Platz 3
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Samstag, 14.07. (16 Uhr) | Belgien | England | Sankt Petersburg |
WM-Ergebnis: Das Finale
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
Sonntag, 15.07. (17 Uhr) | Frankreich | Kroatien | Moskau (Luschniki) |
Sie möchten sich bezüglich der Fußball-WM auf dem Laufenden halten? Abonnieren Sie unsere WM-News per WhatsApp: hier geht's zur Anmeldung.
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.